| ランク | 氏 名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 累 計 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | 有資格者 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滝田 詠夢 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 2 | 松本 尚樹 | 45 | 45 | 45 | ||||||
| 2 | 豊田 知生 | 45 | 45 | 45 | ||||||
| 4 | 森 威仁 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 4 | 伊藤誠司 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 6 | 的場 信一 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| 6 | 大西 潤 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| 6 | 廣瀬 淳一 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| 6 | 藤井 一久 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| 6 | 近俊 祐介 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| 6 | 奥野 圭祐 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| 12 | 山本 幸広 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| 12 | 阪野 智久 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| 12 | 田島 浩史 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| 12 | 関戸 雅喜 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| 16 | 佐藤 克範 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 17 | 関 淳吾 | 27 | 27 | 27 | ||||||
| 17 | 冨田 耕一 | 27 | 27 | 27 | ||||||
| 17 | 原田 広史 | 27 | 27 | 27 | ||||||
| 17 | 儀賀 利也 | 27 | 27 | 27 | ||||||
| 17 | 小澤 勇紀 | 27 | 27 | 27 | ||||||
| 22 | 笠井 秀昌 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 22 | 瓜生 典寛 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 24 | 坂本 周佐 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 24 | 北山 嘉一 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 26 | 加藤 博文 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 26 | 水谷 友哉 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 26 | 池田 雄三 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 29 | 新谷 健 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 29 | 柘植 大明 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 29 | 市村 和久 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 32 | 大野 哲司 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 32 | 片岡 茂樹 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 32 | 正木 勇人 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 35 | 森岡 睦 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 35 | 粂野 俊之 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 37 | 松原 孝夫 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 38 | 奥田 恭輔 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 38 | 門田 祐二 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 40 | 松村 好博 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 41 | 坪井 真二 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 41 | 近藤 稔 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 43 | 内田圭士郎 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 43 | 小山 盛夫 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 43 | 山崎 大樹 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 43 | 中川 太郎 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 43 | 河合 孝浩 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 43 | 堀田 充司 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 49 | 横山 浩康 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 田中 賢吾 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 菊井 光宜 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 久保 仁志 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 藤井 広文 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 中根 丈嘉 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 山本 祥史 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 尾子 高史 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 薮内 達則 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 黒川 信一 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 森松比呂志 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 小林 英樹 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 山岡 拓史 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 堀口 典弘 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 河井 秀仁 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 池田 高明 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 赤尾 大樹 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 藤原英一郎 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 名和 里依 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 坂野 敦史 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 山口 公彦 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 堀口 龍彦 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 鈴木 実夫 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 上野 宜弘 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 磯田 剛大 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 早川 陽介 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 佐田 裕介 | 0 | 0 |
<有資格者の優先順位決定>
①. 6ラウンドのポイント上位者より4名
*ポイントがタイの場合 最終ラウンドのポイント>前月大会との合計ポイント>出場回数
②. ①の有資格者に他競技で資格を得た者が生じた場合①より補充する
*振替が出来る競技はJGA/CGA/MGA/PGSの同日の決勝競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキットの締切日までに事務局に連絡して下さい。その後は如何なる理由でも受け付けません。
ポイントの計算は距離計算(距離÷200+38.25)とし、その差をスコアに加算しサーキットの同スコアのポイントを割当る。
成績は同日のスコアーを採用します、競技が終了次第速やかに連絡して下さい。(厳守)