ランク | 氏 名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 累 計 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関 淳吾 | 50 | 38 | 34 | 122 | 122 | ||||
2 | 横山 浩康 | 39 | 38 | 42 | 119 | 119 | ||||
2 | 片岡 茂樹 | 45 | 24 | 50 | 119 | 119 | ||||
4 | 奥田 恭輔 | 35 | 45 | 30 | 110 | 110 | ||||
5 | 柘植 大明 | 21 | 38 | 50 | 109 | 109 | ||||
6 | 的場 信一 | 31 | 38 | 39 | 108 | 108 | ||||
7 | 大西 潤 | 35 | 20 | 39 | 94 | 94 | ||||
8 | 坂本 周佐 | 31 | 50 | 11 | 92 | 92 | ||||
9 | 松本 尚樹 | 26 | 32 | 30 | 88 | 88 | ||||
10 | 田中 賢吾 | 45 | 26 | 15 | 86 | 86 | ||||
10 | 水谷 友哉 | 26 | 45 | 15 | 86 | 86 | ||||
12 | 久保 仁志 | 23 | 32 | 30 | 85 | 85 | ||||
13 | 新谷 健 | 31 | 20 | 30 | 81 | 81 | ||||
14 | 田島 浩史 | 39 | 39 | 78 | 78 | |||||
15 | 森 威仁 | 45 | 32 | 77 | 77 | |||||
15 | 冨田 耕一 | 35 | 21 | 21 | 77 | 77 | ||||
17 | 山本 祥史 | 31 | 10 | 34 | 75 | 75 | ||||
18 | 内田圭士郎 | 40 | 34 | 74 | 74 | |||||
19 | 阪野 智久 | 11 | 32 | 30 | 73 | 73 | ||||
20 | 笠井 秀昌 | 8 | 32 | 30 | 70 | 70 | ||||
21 | 菊井 光宜 | 39 | 30 | 69 | 69 | |||||
22 | 小山 盛夫 | 21 | 26 | 21 | 68 | 68 | ||||
22 | 北山 嘉一 | 34 | 34 | 68 | 68 | |||||
22 | 山本 幸広 | 1 | 32 | 35 | 68 | 68 | ||||
25 | 尾子 高史 | 35 | 24 | 4 | 63 | 63 | ||||
26 | 山岡 拓史 | 39 | 21 | 60 | 60 | |||||
27 | 堀口 典弘 | 21 | 20 | 18 | 59 | 59 | ||||
28 | 小澤 勇紀 | 15 | 24 | 11 | 50 | 50 | ||||
29 | 中根 丈嘉 | 21 | 15 | 11 | 47 | 47 | ||||
30 | 小林 英樹 | 1 | 34 | 11 | 46 | 46 | ||||
31 | 瓜生 典寛 | 42 | 42 | 42 | ||||||
32 | 廣瀬 淳一 | 40 | 40 | 40 | ||||||
33 | 赤尾 大樹 | 21 | 18 | 39 | 39 | |||||
33 | 奥野 圭祐 | 1 | 20 | 18 | 39 | 39 | ||||
33 | 黒川 信一 | 39 | 39 | 39 | ||||||
36 | 粂野 俊之 | 8 | 30 | 38 | 38 | |||||
37 | 藤原英一郎 | 23 | 14 | 37 | 37 | |||||
38 | 藤井 一久 | 15 | 10 | 11 | 36 | 36 | ||||
39 | 薮内 達則 | 20 | 14 | 34 | 34 | |||||
40 | 藤井 広文 | 31 | 1 | 32 | 32 | |||||
41 | 原田 広史 | 1 | 30 | 31 | 31 | |||||
42 | 蒲原 佑典 | 26 | 3 | 1 | 30 | 30 | ||||
43 | 山口 公彦 | 8 | 15 | 23 | 23 | |||||
44 | 大橋 直樹 | 8 | 13 | 1 | 22 | 22 | ||||
45 | 豊田 知生 | 21 | 21 | 21 | ||||||
46 | 森岡 睦 | 11 | 6 | 1 | 18 | 18 | ||||
47 | 河井 秀仁 | 8 | 8 | 1 | 17 | 17 | ||||
48 | 坂野 敦史 | 8 | 8 | 16 | 16 | |||||
49 | 名和 里依 | 15 | 15 | 15 | ||||||
49 | 堀口 龍彦 | 15 | 15 | 15 | ||||||
49 | 松原 孝夫 | 8 | 6 | 1 | 15 | 15 | ||||
49 | 儀賀 利也 | 1 | 13 | 1 | 15 | 15 | ||||
49 | 池田 雄三 | 1 | 13 | 1 | 15 | 15 | ||||
54 | 市村 和久 | 1 | 11 | 12 | 12 | |||||
54 | 近俊 祐介 | 11 | 1 | 12 | 12 | |||||
56 | 鈴木 実夫 | 11 | 11 | 11 | ||||||
57 | 上野 宜弘 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | ||||
58 | 関戸 雅喜 | 8 | 8 | 8 | ||||||
59 | 磯田 剛大 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||
59 | 門田 祐二 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||
61 | 松村 好博 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
61 | 中川 太郎 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
61 | 近藤 稔 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
61 | 坪井 真二 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
61 | 河合 孝浩 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
66 | 早川 陽介 | 1 | 1 | 1 | ||||||
66 | 森松比呂志 | 1 | 1 | 1 | ||||||
66 | 山崎 大樹 | 1 | 1 | 1 | ||||||
66 | 堀田 充司 | 1 | 1 | 1 | ||||||
66 | 佐田 裕介 | 1 | 1 | 1 | ||||||
66 | 池田 高明 | 1 | 1 | 1 | ||||||
66 | 井 勇気 | 1 | 1 | 1 | ||||||
66 | 佐藤 克範 | 1 | 1 | 1 | ||||||
66 | 正木 勇人 | 1 | 1 | 1 | ||||||
66 | 倉野 敦 | 1 | 1 | 1 | ||||||
76 | 築山一佳 | 0 | 0 | |||||||
中部アマ振替 藤井広文 81 |
<有資格者の優先順位決定>
①. 6ラウンドのポイント上位者より4名
*ポイントがタイの場合 最終ラウンドのポイント>前月大会との合計ポイント>出場回数
②. ①の有資格者に他競技で資格を得た者が生じた場合①より補充する
*振替が出来る競技はJGA/CGA/MGA/PGSの同日の決勝競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキットの締切日までに事務局に連絡して下さい。その後は如何なる理由でも受け付けません。
ポイントの計算は距離計算(距離÷200+38.25)とし、その差をスコアに加算しサーキットの同スコアのポイントを割当る。
成績は同日のスコアーを採用します、競技が終了次第速やかに連絡して下さい。(厳守)