ランク | 氏 名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 累 計 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関 淳吾 | 50 | 50 | 50 | ||||||
2 | 田中 賢吾 | 45 | 45 | 45 | ||||||
2 | 片岡 茂樹 | 45 | 45 | 45 | ||||||
2 | 森 威仁 | 45 | 45 | 45 | ||||||
5 | 横山 浩康 | 39 | 39 | 39 | ||||||
5 | 田島 浩史 | 39 | 39 | 39 | ||||||
5 | 山岡 拓史 | 39 | 39 | 39 | ||||||
5 | 菊井 光宜 | 39 | 39 | 39 | ||||||
9 | 大西 潤 | 35 | 35 | 35 | ||||||
9 | 冨田 耕一 | 35 | 35 | 35 | ||||||
9 | 奥田 恭輔 | 35 | 35 | 35 | ||||||
9 | 尾子 高史 | 35 | 35 | 35 | ||||||
13 | 藤井 広文 | 31 | 31 | 31 | ||||||
13 | 新谷 健 | 31 | 31 | 31 | ||||||
13 | 的場 信一 | 31 | 31 | 31 | ||||||
13 | 坂本 周佐 | 31 | 31 | 31 | ||||||
13 | 山本 祥史 | 31 | 31 | 31 | ||||||
18 | 松本 尚樹 | 26 | 26 | 26 | ||||||
18 | 蒲原 佑典 | 26 | 26 | 26 | ||||||
18 | 水谷 友哉 | 26 | 26 | 26 | ||||||
21 | 久保 仁志 | 23 | 23 | 23 | ||||||
21 | 藤原英一郎 | 23 | 23 | 23 | ||||||
23 | 中根 丈嘉 | 21 | 21 | 21 | ||||||
23 | 小山 盛夫 | 21 | 21 | 21 | ||||||
23 | 赤尾 大樹 | 21 | 21 | 21 | ||||||
23 | 柘植 大明 | 21 | 21 | 21 | ||||||
23 | 豊田 知生 | 21 | 21 | 21 | ||||||
23 | 堀口 典弘 | 21 | 21 | 21 | ||||||
29 | 小澤 勇紀 | 15 | 15 | 15 | ||||||
29 | 名和 里依 | 15 | 15 | 15 | ||||||
29 | 藤井 一久 | 15 | 15 | 15 | ||||||
29 | 堀口 龍彦 | 15 | 15 | 15 | ||||||
33 | 阪野 智久 | 11 | 11 | 11 | ||||||
33 | 近俊 祐介 | 11 | 11 | 11 | ||||||
33 | 森岡 睦 | 11 | 11 | 11 | ||||||
36 | 関戸 雅喜 | 8 | 8 | 8 | ||||||
36 | 粂野 俊之 | 8 | 8 | 8 | ||||||
36 | 山口 公彦 | 8 | 8 | 8 | ||||||
36 | 松原 孝夫 | 8 | 8 | 8 | ||||||
36 | 河井 秀仁 | 8 | 8 | 8 | ||||||
36 | 坂野 敦史 | 8 | 8 | 8 | ||||||
36 | 大橋 直樹 | 8 | 8 | 8 | ||||||
36 | 笠井 秀昌 | 8 | 8 | 8 | ||||||
44 | 原田 広史 | 1 | 1 | 1 | ||||||
44 | 山本 幸広 | 1 | 1 | 1 | ||||||
44 | 早川 陽介 | 1 | 1 | 1 | ||||||
44 | 儀賀 利也 | 1 | 1 | 1 | ||||||
44 | 市村 和久 | 1 | 1 | 1 | ||||||
44 | 松村 好博 | 1 | 1 | 1 | ||||||
44 | 森松比呂志 | 1 | 1 | 1 | ||||||
44 | 山崎 大樹 | 1 | 1 | 1 | ||||||
44 | 中川 太郎 | 1 | 1 | 1 | ||||||
44 | 近藤 稔 | 1 | 1 | 1 | ||||||
44 | 磯田 剛大 | 1 | 1 | 1 | ||||||
44 | 坪井 真二 | 1 | 1 | 1 | ||||||
44 | 門田 祐二 | 1 | 1 | 1 | ||||||
44 | 河合 孝浩 | 1 | 1 | 1 | ||||||
44 | 堀田 充司 | 1 | 1 | 1 | ||||||
44 | 奥野 圭祐 | 1 | 1 | 1 | ||||||
44 | 佐田 裕介 | 1 | 1 | 1 | ||||||
44 | 上野 宜弘 | 1 | 1 | 1 | ||||||
44 | 池田 雄三 | 1 | 1 | 1 | ||||||
44 | 小林 英樹 | 1 | 1 | 1 | ||||||
64 | 北山 嘉一 | 0 | 0 | |||||||
64 | 瓜生 典寛 | 0 | 0 | |||||||
64 | 築山一佳 | 0 | 0 | |||||||
64 | 倉野 敦 | 0 | 0 | |||||||
64 | 伊藤 勇次 | 0 | 0 | |||||||
64 | 鈴木 実夫 | 0 | 0 | |||||||
64 | 池田 高明 | 0 | 0 | |||||||
64 | 吉崎 武史 | 0 | 0 | |||||||
64 | 井 勇気 | 0 | 0 | |||||||
64 | 舟山 義則 | 0 | 0 | |||||||
中部アマ振替 藤井広文 81 |
<有資格者の優先順位決定>
①. 6ラウンドのポイント上位者より4名
*ポイントがタイの場合 最終ラウンドのポイント>前月大会との合計ポイント>出場回数
②. ①の有資格者に他競技で資格を得た者が生じた場合①より補充する
*振替が出来る競技はJGA/CGA/MGA/PGSの同日の決勝競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキットの締切日までに事務局に連絡して下さい。その後は如何なる理由でも受け付けません。
ポイントの計算は距離計算(距離÷200+38.25)とし、その差をスコアに加算しサーキットの同スコアのポイントを割当る。
成績は同日のスコアーを採用します、競技が終了次第速やかに連絡して下さい。(厳守)