ランク | 氏 名 | 5月大会 | 6月大会 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 第5回 | 最終戦 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高倉 昇士 | 38 | 40 | 38 | 116 | 45 | 42 | 203 | ||
2 | 江崎 大樹 | 38 | 37 | 38 | 113 | 45 | 42 | 200 | ||
3 | 山崎 滉仁 | 36 | 33 | 35 | 104 | 45 | 50 | 199 | ||
4 | 原田 怜 | 45 | 30 | 36 | 111 | 50 | 36 | 197 | ||
5 | 瀧瀬 誠 | 32 | 50 | 42 | 124 | 37 | 35 | 196 | ||
6 | 安達 大空 | 50 | 50 | 50 | 150 | 45 | 195 | |||
7 | 山本 明秀 | 39 | 37 | 35 | 111 | 38 | 42 | 191 | ||
8 | 田中 友教 | 40 | 38 | 40 | 118 | 34 | 37 | 189 | ||
9 | 稲垣 宏汰 | 36 | 37 | 35 | 108 | 39 | 34 | 181 | ||
10 | 福元 弘之 | 36 | 31 | 40 | 107 | 35 | 38 | 180 | ||
11 | 篠田 和孝 | 45 | 42 | 50 | 137 | 137 | ||||
12 | 高嶋 剛 | 29 | 31 | 60 | 33 | 33 | 126 | |||
13 | 塩塚大夢人 | 40 | 32 | 72 | 37 | 109 | ||||
14 | 金村 吾策 | 36 | 34 | 70 | 70 | |||||
15 | 加古 貴昭 | 33 | 33 | 33 | ||||||
16 | 佐松 勇人 | 0 | 0 |
<有資格者の優先順位決定>
① 最終ラウンドのスコアー上位者より2名(特別推薦者を除く)
*スコアーがタイの場合 マッチングスコア方式>
② 6ラウンド合計ポイント上位者より7名(有資格者①を除く)
*ポイントがタイの場合,最終ラウンドのポイント>前月大会との合計ポイント>出場回数
③ ①②の有資格者に欠員が生じた場合は②より補充する
*振替が出来る競技はPGA主催の同日開催の競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキット締切日までに連絡して下さい、その後は如何なる理由でも受け付けません。
ポイントの計算は距離計算(距離÷200+38.25)とし、その差をスコアに加算しサーキットの同スコアのポイントを割当る。
成績は同日のスコアーを採用します、競技が終了次第速やかに連絡して下さい。(厳守)