ランク | 氏 名 | 5月大会 | 6月大会 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 第5回 | 最終戦 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横山 浩康 | 50 | 38 | 42 | 130 | 130 | ||||
2 | 藤井 広文 | 35 | 50 | 37 | 122 | 122 | ||||
3 | 阪野 智久 | 38 | 30 | 45 | 113 | 113 | ||||
4 | 奥田 恭輔 | 45 | 33 | 34 | 112 | 112 | ||||
5 | 冨田 耕一 | 30 | 50 | 31 | 111 | 111 | ||||
6 | 片岡 茂樹 | 40 | 30 | 37 | 107 | 107 | ||||
6 | 大西 潤 | 34 | 23 | 50 | 107 | 107 | ||||
8 | 松本 尚樹 | 38 | 23 | 42 | 103 | 103 | ||||
9 | 田島 浩史 | 34 | 30 | 34 | 98 | 98 | ||||
10 | 水谷 友哉 | 16 | 40 | 37 | 93 | 93 | ||||
11 | 中根 丈嘉 | 35 | 23 | 28 | 86 | 86 | ||||
11 | 早川 陽介 | 40 | 8 | 38 | 86 | 86 | ||||
13 | 北山 嘉一 | 38 | 23 | 24 | 85 | 85 | ||||
14 | 原田 広史 | 20 | 33 | 28 | 81 | 81 | ||||
14 | 的場 信一 | 50 | 31 | 81 | 81 | |||||
16 | 坂本 周佐 | 12 | 40 | 28 | 80 | 80 | ||||
16 | 小澤 勇紀 | 25 | 13 | 42 | 80 | 80 | ||||
18 | 蒲原 佑典 | 34 | 38 | 4 | 76 | 76 | ||||
18 | 関戸 雅喜 | 16 | 38 | 22 | 76 | 76 | ||||
20 | 山本 幸広 | 38 | 34 | 72 | 72 | |||||
21 | 新谷 健 | 9 | 30 | 28 | 67 | 67 | ||||
22 | 山岡 拓史 | 42 | 23 | 65 | 65 | |||||
22 | 近藤 稔 | 25 | 23 | 17 | 65 | 65 | ||||
24 | 田中 賢吾 | 34 | 4 | 22 | 60 | 60 | ||||
25 | 尾子 高史 | 35 | 22 | 57 | 57 | |||||
26 | 市村 和久 | 30 | 13 | 10 | 53 | 53 | ||||
27 | 名和 里依 | 26 | 23 | 49 | 49 | |||||
28 | 儀賀 利也 | 12 | 13 | 22 | 47 | 47 | ||||
29 | 森松比呂志 | 25 | 4 | 17 | 46 | 46 | ||||
30 | 坪井 真二 | 19 | 13 | 12 | 44 | 44 | ||||
31 | 豊田 昌史 | 30 | 7 | 37 | 37 | |||||
31 | 近俊 祐介 | 15 | 22 | 37 | 37 | |||||
33 | 磯田 剛大 | 25 | 1 | 10 | 36 | 36 | ||||
34 | 平嶋 直樹 | 4 | 30 | 34 | 34 | |||||
35 | 築山 一佳 | 33 | 33 | 33 | ||||||
36 | 赤尾 大樹 | 31 | 31 | 31 | ||||||
37 | 豊田 知生 | 30 | 30 | 30 | ||||||
37 | 堀口 典弘 | 30 | 30 | 30 | ||||||
37 | 粂野 俊之 | 30 | 30 | 30 | ||||||
40 | 藤井 一久 | 12 | 17 | 29 | 29 | |||||
41 | 野村 尚記 | 25 | 25 | 25 | ||||||
42 | 門田 祐二 | 1 | 23 | 24 | 24 | |||||
42 | 山口 公彦 | 24 | 24 | 24 | ||||||
44 | 平嶋 諒馬 | 16 | 7 | 23 | 23 | |||||
45 | 倉野 敦 | 16 | 6 | 22 | 22 | |||||
46 | 中川 太郎 | 1 | 2 | 17 | 20 | 20 | ||||
47 | 柘植 大明 | 19 | 19 | 19 | ||||||
47 | 河合 孝浩 | 5 | 14 | 19 | 19 | |||||
49 | 吉崎 武史 | 17 | 1 | 18 | 18 | |||||
49 | 松原 孝夫 | 9 | 2 | 7 | 18 | 18 | ||||
51 | 松村 好博 | 4 | 7 | 6 | 17 | 17 | ||||
51 | 平野 修司 | 4 | 1 | 12 | 17 | 17 | ||||
51 | 増田 大樹 | 17 | 17 | 17 | ||||||
54 | 山崎 大樹 | 6 | 10 | 16 | 16 | |||||
55 | 清本 宗久 | 13 | 13 | 13 | ||||||
56 | 伊藤 勇次 | 9 | 9 | 9 | ||||||
57 | 松尾 茂治 | 4 | 4 | 4 | ||||||
58 | 井 勇気 | 3 | 3 | 3 | ||||||
59 | 仲野 友也 | 1 | 1 | 1 | ||||||
60 | 岡村 芳伸 | 0 | 0 | |||||||
60 | 黒川 真一 | 0 | 0 | |||||||
60 | 山本 祥史 | 0 | 0 | |||||||
60 | 池田 高明 | 0 | 0 | |||||||
60 | 舟山 義則 | 0 | 0 | |||||||
60 | 大澤 芳巳 | 0 | 0 | |||||||
60 | 小山 盛夫 | 0 | 0 | |||||||
60 | 立松 良介 | 0 | 0 | |||||||
60 | 別所尚由紀 | 0 | 0 | |||||||
中部アマ振替 藤井広文 81 |
<有資格者の優先順位決定>
① 6ラウンドのポイント上位者より4名
*ポイントがタイの場合 最終ラウンドのポイント>前月大会との合計ポイント>出場回数
② ①の有資格者に他競技で資格を得た者が生じた場合①より補充する
*振替が出来る競技はJGA/CGA/MGA/PGSの同日の決勝競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキットの締切日までに事務局に連絡して下さい。その後は如何なる理由でも受け付けません。
ポイントの計算は距離計算(距離÷200+38.25)とし、その差をスコアに加算しサーキットの同スコアのポイントを割当る。
成績は同日のスコアーを採用します、競技が終了次第速やかに連絡して下さい。(厳守)