ランク | 氏 名 | 5月大会 | 6月大会 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 第5回 | 最終戦 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大西 潤 | 34 | 23 | 50 | 107 | 39 | 50 | 42 | ① | 238 |
2 | 藤井 広文 | 35 | 50 | 37 | 122 | 37 | 37 | 29 | ① | 225 |
2 | 横山 浩康 | 50 | 38 | 42 | 130 | 50 | 45 | ① | 225 | |
4 | 冨田 耕一 | 30 | 50 | 31 | 111 | 33 | 42 | 26 | ① | 212 |
5 | 松本 尚樹 | 38 | 23 | 42 | 103 | 22 | 31 | 35 | 191 | |
6 | 奥田 恭輔 | 45 | 33 | 34 | 112 | 17 | 31 | 30 | 190 | |
7 | 阪野 智久 | 38 | 30 | 45 | 113 | 39 | 31 | 183 | ||
8 | 田中 賢吾 | 34 | 4 | 22 | 60 | 36 | 45 | 39 | 180 | |
9 | 田島 浩史 | 34 | 30 | 34 | 98 | 36 | 42 | 176 | ||
9 | 北山 嘉一 | 38 | 23 | 24 | 85 | 19 | 37 | 35 | 176 | |
11 | 小澤 勇紀 | 25 | 13 | 42 | 80 | 27 | 18 | 33 | 158 | |
12 | 蒲原 佑典 | 34 | 38 | 4 | 76 | 17 | 33 | 29 | 155 | |
13 | 片岡 茂樹 | 40 | 30 | 37 | 107 | 42 | 149 | |||
14 | 新谷 健 | 9 | 30 | 28 | 67 | 26 | 16 | 38 | 147 | |
15 | 的場 信一 | 50 | 31 | 81 | 40 | 23 | 144 | |||
16 | 坂本 周佐 | 12 | 40 | 28 | 80 | 32 | 28 | 140 | ||
17 | 名和 里依 | 26 | 23 | 49 | 50 | 33 | 132 | |||
17 | 山岡 拓史 | 42 | 23 | 65 | 30 | 37 | 132 | |||
19 | 原田 広史 | 20 | 33 | 28 | 81 | 50 | 131 | |||
20 | 藤井 一久 | 12 | 17 | 29 | 30 | 28 | 38 | 125 | ||
21 | 中根 丈嘉 | 35 | 23 | 28 | 86 | 34 | 120 | |||
22 | 山本 幸広 | 38 | 34 | 72 | 42 | 114 | ||||
23 | 早川 陽介 | 40 | 8 | 38 | 86 | 26 | 112 | |||
24 | 水谷 友哉 | 16 | 40 | 37 | 93 | 17 | 110 | |||
25 | 儀賀 利也 | 12 | 13 | 22 | 47 | 13 | 20 | 24 | 104 | |
26 | 市村 和久 | 30 | 13 | 10 | 53 | 17 | 13 | 20 | 103 | |
27 | 関戸 雅喜 | 16 | 38 | 22 | 76 | 19 | 95 | |||
28 | 近俊 祐介 | 15 | 22 | 37 | 32 | 20 | 89 | |||
29 | 小山 盛夫 | 0 | 26 | 28 | 33 | 87 | ||||
30 | 松村 好博 | 4 | 7 | 6 | 17 | 30 | 16 | 22 | 85 | |
31 | 森松比呂志 | 25 | 4 | 17 | 46 | 33 | 79 | |||
32 | 瓜生 典寛 | 0 | 37 | 38 | 75 | |||||
33 | 山崎 大樹 | 6 | 10 | 16 | 22 | 16 | 20 | 74 | ||
34 | 赤尾 大樹 | 31 | 31 | 42 | 73 | |||||
35 | 中川 太郎 | 1 | 2 | 17 | 20 | 12 | 12 | 25 | 69 | |
36 | 近藤 稔 | 25 | 23 | 17 | 65 | 65 | ||||
36 | 磯田 剛大 | 25 | 1 | 10 | 36 | 29 | 65 | |||
38 | 久保 仁志 | 0 | 18 | 40 | 58 | |||||
39 | 尾子 高史 | 35 | 22 | 57 | 57 | |||||
40 | 粂野 俊之 | 30 | 30 | 23 | 53 | |||||
41 | 山口公彦 | 24 | 24 | 28 | 52 | |||||
42 | 松原 孝夫 | 9 | 2 | 7 | 18 | 22 | 10 | 50 | ||
43 | 野村 尚記 | 25 | 25 | 24 | 49 | |||||
44 | 柘植 大明 | 19 | 19 | 28 | 47 | |||||
45 | 坪井 真二 | 19 | 13 | 12 | 44 | 44 | ||||
46 | 豊田 昌史 | 30 | 7 | 37 | 37 | |||||
47 | 門田 祐二 | 1 | 23 | 24 | 11 | 35 | ||||
48 | 平嶋 直樹 | 4 | 30 | 34 | 34 | |||||
49 | 築山一佳 | 33 | 33 | 33 | ||||||
49 | 倉野 敦 | 16 | 6 | 22 | 11 | 33 | ||||
51 | 伊藤 勇次 | 9 | 9 | 23 | 32 | |||||
52 | 豊田 知生 | 30 | 30 | 30 | ||||||
52 | 堀口 典弘 | 30 | 30 | 30 | ||||||
54 | 鈴木 実夫 | 0 | 26 | 26 | ||||||
55 | 平嶋 諒馬 | 16 | 7 | 23 | 23 | |||||
56 | 河井 秀仁 | 0 | 21 | 21 | ||||||
57 | 池田 高明 | 0 | 20 | 20 | ||||||
58 | 河合 孝浩 | 5 | 14 | 19 | 19 | |||||
59 | 吉崎 武史 | 17 | 1 | 18 | 18 | |||||
60 | 平野 修司 | 4 | 1 | 12 | 17 | 17 | ||||
60 | 増田 大樹 | 17 | 17 | 17 | ||||||
60 | 大橋 直樹 | 0 | 17 | 17 | ||||||
63 | 清本 宗久 | 13 | 13 | 13 | ||||||
63 | 井 勇気 | 3 | 3 | 10 | 13 | |||||
65 | 松尾 茂治 | 4 | 4 | 4 | ||||||
66 | 仲野友也 | 1 | 1 | 1 | ||||||
67 | 岡村 芳伸 | 0 | 0 | |||||||
67 | 山本 祥史 | 0 | 0 | |||||||
67 | 舟山 義則 | 0 | 0 | |||||||
67 | 別所尚由紀 | 0 | 0 | |||||||
中部アマ振替 藤井広文 81 |
<有資格者の優先順位決定>
① 6ラウンドのポイント上位者より4名
*ポイントがタイの場合 最終ラウンドのポイント>前月大会との合計ポイント>出場回数
② ①の有資格者に他競技で資格を得た者が生じた場合①より補充する
*振替が出来る競技はJGA/CGA/MGA/PGSの同日の決勝競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキットの締切日までに事務局に連絡して下さい。その後は如何なる理由でも受け付けません。
ポイントの計算は距離計算(距離÷200+38.25)とし、その差をスコアに加算しサーキットの同スコアのポイントを割当る。
成績は同日のスコアーを採用します、競技が終了次第速やかに連絡して下さい。(厳守)