ランク | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 第5回 | 最終戦 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金村 吾策 | 50 | 39 | 89 | 89 | |||||
2 | 原田 怜 | 38 | 50 | 88 | 88 | |||||
2 | 篠田 和孝 | 38 | 50 | 88 | 88 | |||||
4 | 西 泰樹 | 42 | 42 | 84 | 84 | |||||
5 | 高倉 昇士 | 45 | 37 | 82 | 82 | |||||
6 | 中村 匠汰 | 40 | 37 | 77 | 77 | |||||
7 | 瀧瀬 誠 | 32 | 42 | 74 | 74 | |||||
8 | 山崎滉仁 | 36 | 35 | 71 | 71 | |||||
8 | 佐松 勇人 | 36 | 35 | 71 | 71 | |||||
10 | 山本 明秀 | 40 | 28 | 68 | 68 | |||||
11 | 谷口 僚 | 34 | 33 | 67 | 67 | |||||
12 | 江崎 大樹 | 34 | 31 | 65 | 65 | |||||
12 | 加古 貴昭 | 32 | 33 | 65 | 65 | |||||
14 | 塩塚大夢人 | 32 | 30 | 62 | 62 | |||||
15 | 田中 友教 | 32 | 27 | 59 | 59 | |||||
16 | 福元 弘之 | 28 | 30 | 58 | 58 | |||||
17 | 高嶋 剛 | 26 | 25 | 51 | 51 | |||||
18 | 安達 大空 | 0 | 39 | 39 | 39 | |||||
19 | 庄下 将志 | 27 | 27 | 27 | ||||||
20 | 栗原 涼 | 0 | 26 | 26 | 26 | |||||
21 | 竹内 玲雄 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 稲垣 宏汰 | 0 | 24 | 24 | 24 | |||||
中村 佳音 | 69 | 74 | ||||||||
寺田 紅蘭 | 77 | 74 |
<有資格者の優先順位決定>
① 最終ラウンドのスコアー上位者より2名(特別推薦者を除く)
*スコアーがタイの場合 マッチングスコア方式>
② 6ラウンド合計ポイント上位者より7名(有資格者①を除く)
*ポイントがタイの場合,最終ラウンドのポイント>前月大会との合計ポイント>出場回数
③ ①②の有資格者に欠員が生じた場合は②より補充する
* 振替が出来る競技はPGA主催の同日開催の競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキット締切日までに連絡して下さい、 その後は如何なる理由でも受け付けません。
ポイントの計算は距離計算(距離÷200+38.25)とし、その差をスコアに加算しサーキットの同スコアのポイントを割当る。
成績は同日のスコアーを採用します、競技が終了次第速やかに連絡して下さい。(厳守)