ランク | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 第5回 | 最終戦 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田島 浩史 | 32 | 31 | 36 | 99 | 35 | 45 | 50 | ① | 229 |
2 | 中根 丈嘉 | 40 | 31 | 45 | 116 | 39 | 28 | 24 | ① | 207 |
3 | 冨田 耕一 | 39 | 38 | 40 | 117 | 31 | 26 | 24 | ① | 198 |
4 | 松本 尚樹 | 45 | 42 | 45 | 132 | 31 | 32 | 0 | 有資格者 | 195 |
5 | 片岡 茂樹 | 36 | 31 | 40 | 107 | 42 | 35 | 0 | 有資格者 | 184 |
6 | 藤井 一久 | 25 | 14 | 29 | 68 | 35 | 31 | 40 | ① | 174 |
7 | 坂本 周佐 | 36 | 1 | 36 | 73 | 27 | 35 | 29 | 164 | |
8 | 的場 信一 | 37 | 34 | 71 | 50 | 38 | 0 | 159 | ||
8 | 坪井 真二 | 6 | 37 | 29 | 72 | 27 | 30 | 30 | 159 | |
10 | 阪野 智久 | 28 | 28 | 37 | 42 | 45 | 152 | |||
11 | 河合 孝浩 | 18 | 28 | 29 | 75 | 19 | 21 | 32 | 147 | |
12 | 粂野 俊之 | 36 | 28 | 64 | 39 | 0 | 35 | 138 | ||
13 | 田中 賢吾 | 14 | 21 | 35 | 24 | 50 | 20 | 129 | ||
13 | 清本 宗久 | 39 | 0 | 19 | 58 | 36 | 35 | 129 | ||
15 | 新谷 健 | 3 | 19 | 22 | 24 | 40 | 42 | 128 | ||
16 | 藤井 広文 | 39 | 50 | 89 | 38 | 0 | 127 | |||
17 | 山路美津夫 | 16 | 0 | 38 | 54 | 40 | 32 | 126 | ||
17 | 森岡 睦 | 21 | 1 | 16 | 38 | 19 | 29 | 40 | 126 | |
19 | 神農俊以知 | 35 | 34 | 69 | 0 | 40 | 109 | |||
20 | 小山 盛夫 | 18 | 19 | 37 | 31 | 0 | 29 | 97 | ||
21 | 黒川 真一 | 25 | 3 | 29 | 57 | 33 | 0 | 0 | 90 | |
21 | 平野 匡史 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 90 | |||
21 | 立松 良介 | 30 | 0 | 30 | 33 | 27 | 0 | 90 | ||
24 | 青木 清治 | 16 | 31 | 47 | 33 | 0 | 80 | |||
25 | 儀賀 利也 | 13 | 1 | 19 | 33 | 24 | 20 | 0 | 77 | |
25 | 松村 好博 | 13 | 35 | 48 | 14 | 0 | 15 | 77 | ||
27 | 河井 秀仁 | 21 | 1 | 22 | 23 | 29 | 74 | |||
28 | 野村 尚記 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 72 | |||
29 | 市村 和久 | 30 | 1 | 31 | 19 | 0 | 21 | 71 | ||
30 | 原田 広史 | 10 | 28 | 38 | 31 | 0 | 0 | 69 | ||
31 | 大西 潤 | 30 | 0 | 38 | 68 | 0 | 68 | |||
31 | 近俊 祐介 | 13 | 1 | 29 | 43 | 25 | 0 | 0 | 68 | |
31 | 門田 祐二 | 30 | 16 | 12 | 58 | 10 | 0 | 0 | 68 | |
34 | 羽根 賢 | 32 | 1 | 8 | 41 | 25 | 0 | 66 | ||
35 | 大澤 芳巳 | 16 | 1 | 17 | 22 | 26 | 65 | |||
36 | 松原 孝夫 | 1 | 1 | 2 | 24 | 19 | 19 | 64 | ||
37 | 片山 茂樹 | 28 | 34 | 62 | 0 | 0 | 62 | |||
38 | 笠井 秀昌 | 25 | 35 | 60 | 0 | 0 | 60 | |||
39 | 栗原 悦子 | 30 | 0 | 29 | 59 | 0 | 0 | 59 | ||
39 | 近藤 稔 | 3 | 16 | 19 | 16 | 0 | 24 | 59 | ||
41 | 伊藤 勇次 | 14 | 14 | 42 | 0 | 0 | 56 | |||
42 | 赤尾 大樹 | 19 | 19 | 0 | 35 | 54 | ||||
43 | 柘植 大明 | 39 | 7 | 7 | 53 | 0 | 0 | 53 | ||
44 | 早川 万也 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |||
44 | 横山 浩康 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||||
46 | 別所尚由紀 | 4 | 1 | 10 | 15 | 8 | 0 | 26 | 49 | |
47 | 諸岡 亮 | 6 | 10 | 16 | 14 | 18 | 0 | 48 | ||
48 | 大西 誠 | 25 | 21 | 46 | 0 | 0 | 46 | |||
48 | 北口 浩二 | 3 | 19 | 22 | 24 | 0 | 46 | |||
50 | 武山 良一 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | |||
51 | 関戸 雅喜 | 7 | 7 | 29 | 43 | 0 | 0 | 43 | ||
52 | 関 淳吾 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | ||||
52 | 伊藤 高秀 | 21 | 21 | 42 | 0 | 0 | 42 | |||
54 | 山岡 拓史 | 28 | 28 | 11 | 0 | 0 | 39 | |||
55 | 山本 祥史 | 7 | 31 | 38 | 0 | 0 | 38 | |||
55 | 森松比呂志 | 3 | 3 | 16 | 0 | 19 | 38 | |||
57 | 豊田 知生 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | ||||
57 | 山口公彦 | 0 | 0 | 37 | 37 | |||||
59 | 山本 幸広 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | ||||
60 | 池田 高明 | 9 | 9 | 24 | 0 | 33 | ||||
61 | 尾子 高史 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | ||||
62 | 水谷 友哉 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | ||||
63 | 井 勇気 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 14 | 27 | ||
63 | 中川 太郎 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 16 | 27 | ||
65 | 山崎 大樹 | 1 | 10 | 14 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
66 | 土居 孝哉 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 24 | |||
67 | 市川 諒 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | |||
67 | 山田 たけし | 1 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 19 | ||
69 | 大橋 直樹 | 1 | 1 | 0 | 17 | 18 | ||||
70 | 増田 大樹 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |||
71 | 池田 雄三 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||
72 | 浜辺 華鈴 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||||
73 | 平嶋 直樹 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
74 | 船山 義則 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||
75 | 倉田 星司 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
76 | 小澤 勇紀 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
77 | 大橋 洋之 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
78 | 岡村 芳伸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
78 | 大矢 純司 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
78 | 上村 大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
78 | 角田 光雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
78 | 磯俣 雄二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
78 | 石田 俊文 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
78 | 近藤 禎秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
78 | 後藤 大和 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<有資格者の優先順位決定>
① 6ラウンドのポイント上位者より 4名
*ポイントがタイの場合 最終ラウンドのポイント>前月大会との合計ポイント>出場回数
② ①の有資格者に他競技で資格を得た者が生じた場合①より補充する
*振替が出来る競技はJGA/CGA/MGA/PGSの同日の決勝競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキットの締切日までに事務局に連絡して下さい。その後は如何なる理由でも受け付けません。ポイントは距離計算(距離÷200+38.25)としサーキットの同スコアのポイントを割当ます。