ランク | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 第5回 | 最終戦 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河合 和眞 | 42 | 37 | 38 | 117 | 50 | 45 | 50 | ☆ | 262 |
2 | 篠田 和孝 | 50 | 45 | 40 | 135 | 39 | 38 | 42 | 最終戦② | 254 |
3 | 小川 瞬太 | 38 | 33 | 45 | 116 | 39 | 50 | 45 | 最終戦① | 250 |
4 | 平瀬 瑞規 | 39 | 36 | 30 | 105 | 42 | 45 | 38 | ○ | 230 |
5 | 金村 吾策 | 36 | 34 | 39 | 109 | 45 | 35 | 37 | ○ | 226 |
6 | 山本 明秀 | 28 | 30 | 45 | 103 | 39 | 40 | 37 | ○ | 219 |
7 | 中村 匠汰 | 36 | 50 | 50 | 136 | 39 | 0 | 40 | ○ | 215 |
8 | 高倉 昇士 | 33 | 39 | 29 | 101 | 30 | 39 | 40 | ☆ | 210 |
9 | 瀧瀬 誠 | 26 | 36 | 38 | 100 | 32 | 36 | 37 | ○ | 205 |
10 | 谷口 僚 | 27 | 39 | 38 | 104 | 31 | 38 | 31 | ○ | 204 |
11 | 江崎 大樹 | 31 | 33 | 33 | 97 | 40 | 31 | 32 | ○ | 200 |
12 | 加古 貴昭 | 24 | 28 | 28 | 80 | 34 | 34 | 37 | 185 | |
13 | 田中 友教 | 30 | 28 | 31 | 89 | 29 | 29 | 29 | 176 | |
14 | 佐松 勇人 | 33 | 33 | 32 | 98 | 34 | 32 | 164 | ||
15 | 竹内 玲雄 | 38 | 40 | 38 | 116 | 33 | 149 | |||
16 | 高嶋 剛 | 22 | 25 | 26 | 73 | 26 | 27 | 126 | ||
17 | 栗原 涼 | 26 | 30 | 56 | 26 | 28 | 110 | |||
18 | 中西 猛 | 24 | 22 | 27 | 73 | 28 | 101 | |||
19 | 庄下 将志 | 26 | 26 | 28 | 30 | 84 | ||||
20 | 松田 涼伽 | 45 | 23 | 68 | 68 | |||||
21 | 原田 怜 | 34 | 30 | 64 | ||||||
22 | 櫻井 寿哉 | 29 | 24 | 53 | 53 | |||||
23 | 前葉 昌彦 | 34 | 34 | 34 | ||||||
24 | 山田 貴弘 | 0 | 0 |
<有資格者の優先順位決定>
①最終ラウンドのスコアー上位者より2名(特別推薦者を除く)
*スコアーがタイの場合 マッチングスコア方式>
②6ラウンド合計ポイント上位者より7名(有資格者①を除く)
*ポイントがタイの場合,最終ラウンドのポイント>前月大会との合計ポイント>出場回数
③ ①②の有資格者に欠員が生じた場合は②より補充する
*振替が出来る競技はPGA主催の同日開催の競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキット締切日までに連絡して下さい、その後は如何なる理由でも受け付けません。
ポイントの計算は距離計算(距離÷200+38.25)としサーキットの同スコアのポイントを割当ます。成績は初日のスコアーを採用します、初日の競技が終了次第速やかに連絡して下さい。(厳守)