ランク | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 第5回 | 最終戦 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 尚樹 | 39 | 40 | 45 | 124 | 40 | 32 | 42 | ☆① | 238 |
2 | 山崎 滉仁 | 11 | 36 | 35 | 82 | 50 | 39 | 45 | ☆② | 216 |
3 | 平野 匡史 | 45 | 50 | 45 | 140 | 37 | 35 | ☆ | 212 | |
4 | 阪野 智久 | 23 | 30 | 33 | 86 | 36 | 50 | 31 | ☆③ | 203 |
5 | 藤井 広文 | 38 | 40 | 26 | 104 | 45 | 42 | ☆④ | 191 | |
6 | 冨田 耕一 | 42 | 30 | 31 | 103 | 35 | 37 | 16 | 191 | |
7 | 清本 宗久 | 33 | 30 | 37 | 100 | 19 | 35 | 27 | 181 | |
8 | 中根 丈嘉 | 50 | 21 | 18 | 89 | 22 | 35 | 27 | 173 | |
9 | 関 淳吾 | 30 | 31 | 61 | 29 | 42 | 35 | 167 | ||
10 | 片岡 茂樹 | 32 | 34 | 23 | 89 | 40 | 35 | 164 | ||
11 | 坂本 周佐 | 42 | 24 | 20 | 86 | 25 | 36 | 16 | 163 | |
12 | 笠井 秀昌 | 32 | 21 | 31 | 84 | 32 | 38 | 154 | ||
13 | 水谷 友哉 | 1 | 26 | 27 | 42 | 37 | 39 | 145 | ||
14 | 藤井 一久 | 6 | 30 | 1 | 37 | 40 | 39 | 28 | 144 | |
15 | 尾子 高史 | 32 | 34 | 33 | 99 | 29 | 14 | 142 | ||
16 | 粂野 俊之 | 11 | 36 | 47 | 32 | 27 | 27 | 133 | ||
17 | 岡村 芳伸 | 6 | 42 | 18 | 66 | 27 | 35 | 128 | ||
18 | 原田 広史 | 19 | 1 | 39 | 59 | 35 | 30 | 124 | ||
19 | 田島 浩史 | 25 | 24 | 12 | 61 | 22 | 38 | 121 | ||
20 | 田中 賢吾 | 38 | 11 | 39 | 88 | 20 | 12 | ☆ | 120 | |
21 | 坪井 真二 | 32 | 16 | 35 | 83 | 9 | 27 | 119 | ||
22 | 関戸 雅喜 | 15 | 16 | 18 | 49 | 19 | 27 | 22 | 117 | |
23 | 櫻井 成翔 | 24 | 24 | 50 | 31 | 105 | ||||
24 | 池田 雄三 | 18 | 18 | 25 | 30 | 31 | 104 | |||
25 | 河合 孝浩 | 32 | 7 | 23 | 62 | 9 | 30 | 101 | ||
26 | 栗原 悦子 | 19 | 16 | 37 | 72 | 27 | 99 | |||
27 | 大西 潤 | 38 | 20 | 58 | 40 | 98 | ||||
28 | 河井 秀仁 | 19 | 4 | 4 | 27 | 28 | 20 | 22 | 97 | |
29 | 山岡 拓史 | 32 | 21 | 53 | 35 | 88 | ||||
30 | 横田 圭右 | 34 | 50 | 84 | 84 | |||||
31 | 大西 誠 | 3 | 21 | 18 | 42 | 22 | 12 | 76 | ||
32 | 土居 孝哉 | 34 | 16 | 23 | 73 | 1 | 74 | |||
33 | 青木 清治 | 38 | 7 | 45 | 8 | 19 | 72 | |||
34 | 近俊 祐介 | 23 | 3 | 26 | 28 | 17 | 71 | |||
35 | 新田 雄史 | 40 | 40 | 30 | 70 | |||||
36 | 山路美津夫 | 32 | 11 | 26 | 69 | 69 | ||||
37 | 大橋 直樹 | 1 | 4 | 12 | 17 | 15 | 27 | 9 | 68 | |
37 | 池田 高明 | 1 | 34 | 1 | 36 | 14 | 18 | 68 | ||
39 | 大矢 純司 | 19 | 38 | 10 | 67 | 67 | ||||
40 | 的場 信一 | 0 | 28 | 38 | ☆ | 66 | ||||
41 | 池田 吉彦 | 1 | 31 | 32 | 31 | 63 | ||||
42 | 北口 浩二 | 11 | 21 | 3 | 35 | 3 | 12 | 9 | 59 | |
43 | 石本 巧 | 11 | 31 | 42 | 14 | 56 | ||||
44 | 野村 尚記 | 3 | 3 | 50 | 53 | |||||
44 | 門田 祐二 | 1 | 4 | 5 | 35 | 7 | 6 | 53 | ||
44 | 儀賀 利也 | 1 | 11 | 1 | 13 | 14 | 17 | 9 | 53 | |
47 | 蒲原 圭亮 | 1 | 18 | 19 | 29 | 48 | ||||
48 | 横山 浩康 | 45 | 45 | 45 | ||||||
48 | 山崎 大樹 | 1 | 10 | 11 | 14 | 20 | 45 | |||
50 | 諸岡 亮 | 23 | 4 | 1 | 28 | 12 | 4 | 44 | ||
51 | 柘植 大明 | 25 | 16 | 41 | 41 | |||||
52 | 大澤 芳巳 | 23 | 1 | 10 | 34 | 6 | 40 | |||
53 | 増田 大樹 | 38 | 38 | ☆ | 38 | |||||
53 | 小澤 勇紀 | 15 | 15 | 6 | 17 | 38 | ||||
55 | 市村 和久 | 1 | 10 | 11 | 9 | 14 | 34 | |||
56 | 近藤 稔 | 15 | 1 | 16 | 17 | 33 | ||||
57 | 小山 盛夫 | 3 | 1 | 1 | 5 | 27 | 32 | |||
57 | 羽根 賢 | 4 | 4 | 25 | 3 | 32 | ||||
59 | 神農竣以知 | 30 | 30 | 30 | ||||||
59 | 黒川 真一 | 3 | 3 | 27 | 30 | |||||
61 | 倉田 星司 | 0 | 17 | 12 | 29 | |||||
62 | 森松比呂志 | 1 | 1 | 6 | 18 | 25 | ||||
63 | 市川 諒 | 0 | 22 | 22 | ||||||
64 | 別所尚由紀 | 6 | 10 | 16 | 4 | 20 | ||||
65 | 上村 大和 | 0 | 19 | 19 | ||||||
65 | 平嶋 直樹 | 0 | 19 | 19 | ||||||
67 | 吉田 誠治 | 15 | 15 | 15 | ||||||
68 | 伊藤 高秀 | 0 | 14 | 14 | ||||||
68 | 前多 浩一 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | ||||
70 | 近藤 正樹 | 11 | 1 | 12 | 12 | |||||
71 | 武山 良一 | 11 | 11 | 11 | ||||||
72 | 立松 良介 | 3 | 7 | 10 | 10 | |||||
72 | 山田 たけし | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||
74 | 森岡 睦 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||
75 | 磯俣 雄二 | 1 | 6 | 7 | 7 | |||||
76 | 豊田 知生 | 0 | 6 | 6 | ||||||
76 | 五十川定東 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
78 | 石田 俊文 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
79 | 谷口 秀司 | 0 | 0 | |||||||
79 | 早川 万也 | 0 | 0 | |||||||
79 | 野口 尚裕 | 0 | 0 | |||||||
79 | 近藤 禎秀 | 0 | 0 | |||||||
79 | 後藤 大和 | 0 | 0 | |||||||
79 | 中川 信司 | 0 | 0 | |||||||
79 | 伊藤 祐基 | 0 | 0 | |||||||
79 | 角田 光雄 | 0 | 0 | |||||||
OP | 田中雅登 | 80s | 0 | |||||||
振替 | 振替 |
<有資格者の優先順位決定>
①6ラウンドのポイント上位者より 4名
*ポイントがタイの場合 最終ラウンドのポイント>前月大会との合計ポイント>出場回数
② ①の有資格者に他競技で資格を得た者が生じた場合①より補充する
*振替が出来る競技はJGA/CGA/MGA/PGSの同日の決勝競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキットの締切日までに事務局に連絡して下さい。その後は如何なる理由でも受け付けません。
ポイントは距離計算(距離÷200+38.25)としサーキットの同スコアのポイントを割当ます。