ランク | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 最終戦 | 有資格者 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹内 玲雄 | 37 | 50 | 87 | 50 | 38 | ○ | 175 | ||
1 | 瀧瀬 誠 | 45 | 50 | 95 | 38 | 42 | ○ | 175 | ||
3 | 河合 和眞 | 45 | 50 | 95 | 30 | 42 | 最終戦③ | 167 | ||
4 | 平川 晴朗 | 50 | 40 | 90 | 31 | 45 | 最終戦② | 166 | ||
5 | 小川 瞬太 | 45 | 38 | 83 | 38 | 42 | ○ | 163 | ||
6 | 篠田 和孝 | 33 | 38 | 71 | 45 | 36 | ○ | 152 | ||
7 | 金村 吾策 | 36 | 38 | 74 | 38 | 36 | ○ | 148 | ||
8 | 平瀬 瑞規 | 45 | 29 | 74 | 35 | 38 | ○ | 147 | ||
9 | 佐松 勇人 | 45 | 32 | 77 | 33 | 29 | ○ | 139 | ||
10 | 谷口 僚 | 33 | 27 | 60 | 45 | 31 | 136 | |||
11 | 前葉 昌彦 | 25 | 38 | 63 | 40 | 32 | 135 | |||
12 | 江崎 大樹 | 33 | 38 | 71 | 30 | 28 | 129 | |||
13 | 田中 友教 | 29 | 38 | 67 | 33 | 27 | 127 | |||
14 | 松田 涼伽 | 28 | 32 | 60 | 40 | 25 | 125 | |||
15 | 山本 明秀 | 33 | 39 | 72 | 36 | 108 | ||||
16 | 山本 大揮 | 28 | 24 | 52 | 28 | 23 | 103 | |||
17 | 高嶋 剛 | 24 | 24 | 48 | 27 | 22 | 97 | |||
18 | 中村 匠汰 | 35 | 35 | 50 | 最終戦① | 85 | ||||
19 | 高倉 昇士 | 0 | 35 | 31 | 66 | |||||
20 | 山田 貴弘 | 32 | 32 | 26 | 58 | |||||
21 | 加古 貴昭 | 26 | 26 | 24 | 50 | |||||
22 | 櫻井 寿哉 | 0 | 33 | 33 | ||||||
23 | 小林 知隆 | 29 | 29 | 29 | ||||||
24 | 庄下 将志 | 27 | 27 | 27 | ||||||
24 | 中西 猛 | 0 | 27 | 27 | ||||||
26 | 宮崎 未央 | 0 | 0 |
<有資格者の優先順位決定>
①最終ラウンドのスコアー上位者より2名(特別推薦者を除く)
*スコアーがタイの場合 カウントバック>
②5ラウンド合計ポイント上位者より7名(有資格者①を除く)
*ポイントがタイの場合,最終ラウンドのポイント>前月大会との合計ポイント>出場回数
③ ①②の有資格者に欠員が生じた場合は②より補充する
* 振替が出来る競技はPGA主催の同日開催の競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキット締切日までに連絡して下さい、その後は如何なる理由でも受け付けません。
ポイントの計算は距離計算(距離÷200+38.25)としサーキットの同スコアのポイントを割当ます。
成績は初日のスコアーを採用します、初日の競技が終了次第速やかに連絡して下さい。(厳守)