ランク | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 最終戦 | 有資格者 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神農竣以知 | 50 | 34 | 84 | 45 | 50 | ☆① | 179 | ||
2 | 山崎 滉仁 | 42 | 37 | 79 | 31 | 37 | ☆② | 147 | ||
3 | 平野 匡史 | 39 | 50 | 89 | 38 | 15 | ☆④ | 142 | ||
3 | 片岡 茂樹 | 45 | 32 | 77 | 38 | 27 | ☆③ | 142 | ||
5 | 尾子 高史 | 39 | 37 | 76 | 20 | 45 | 141 | |||
6 | 櫻井 成翔 | 26 | 32 | 58 | 42 | 40 | OP | 140 | ||
7 | 柘植 大明 | 31 | 30 | 61 | 30 | 45 | 136 | |||
8 | 松本 尚樹 | 22 | 40 | 62 | 50 | MGRA | 112 | |||
9 | 粂野 俊之 | 18 | 17 | 35 | 34 | 40 | 109 | |||
10 | 関 淳吾 | 37 | 26 | 63 | 40 | 103 | ||||
11 | 大矢 純司 | 37 | 30 | 67 | 27 | 7 | 101 | |||
12 | 冨田 耕一 | 3 | 17 | 20 | 42 | 37 | 99 | |||
13 | 田島 浩史 | 34 | 34 | 24 | 37 | 95 | ||||
14 | 田中 賢吾 | 31 | 37 | 68 | 24 | 92 | ||||
14 | 原田 広史 | 31 | 17 | 48 | 38 | 6 | 92 | |||
16 | 増田 大樹 | 38 | 38 | 15 | 37 | 90 | ||||
17 | 坂本 周佐 | 37 | 30 | 67 | 17 | 3 | 87 | |||
18 | 池田 高明 | 22 | 22 | 44 | 15 | 26 | 85 | |||
19 | 栗原 悦子 | 15 | 40 | 55 | 29 | 84 | ||||
20 | 山岡 拓史 | 45 | 45 | 37 | 82 | |||||
21 | 黒川 真一 | 14 | 17 | 31 | 41 | 6 | 78 | |||
22 | 青木 清治 | 34 | 34 | 17 | 24 | 75 | ||||
22 | 藤井 広文 | 0 | 38 | 37 | 75 | |||||
22 | 中根 丈嘉 | 0 | 38 | 37 | 75 | |||||
25 | 大西 潤 | 45 | 45 | 27 | 72 | |||||
26 | 池田 吉彦 | 9 | 22 | 31 | 24 | 15 | 70 | |||
27 | 水谷 友哉 | 45 | 45 | 24 | 69 | |||||
28 | 豊田 知生 | 34 | 17 | 51 | 15 | 66 | ||||
29 | 近藤 正樹 | 22 | 17 | 39 | 24 | 1 | 64 | |||
30 | 野村 尚記 | 26 | 26 | 37 | 63 | |||||
31 | 藤井 一久 | 26 | 17 | 43 | 4 | 11 | 58 | |||
32 | 河合 孝浩 | 31 | 1 | 32 | 15 | 1 | 48 | |||
33 | 橋本 将大 | 4 | 4 | 27 | 15 | 46 | ||||
33 | 北口 浩二 | 14 | 3 | 17 | 10 | 19 | 46 | |||
35 | 吉田 誠治 | 34 | 34 | 2 | 8 | 44 | ||||
35 | 小澤 勇紀 | 2 | 1 | 3 | 30 | 11 | 44 | |||
37 | 近藤 稔 | 14 | 3 | 17 | 2 | 24 | 43 | |||
38 | 山路美津夫 | 18 | 22 | 40 | 1 | 41 | ||||
39 | 磯俣 雄二 | 14 | 14 | 24 | 1 | 39 | ||||
39 | 山田 たけし | 2 | 26 | 28 | 10 | 1 | 39 | |||
41 | 関戸 雅喜 | 9 | 1 | 10 | 4 | 24 | 38 | |||
41 | 鈴村 清司 | 22 | 22 | 15 | 1 | 38 | ||||
43 | 立松 良介 | 3 | 3 | 34 | 37 | |||||
43 | 土居 孝哉 | 3 | 3 | 15 | 19 | 37 | ||||
45 | 諸岡 亮 | 18 | 5 | 23 | 10 | 3 | 36 | |||
46 | 清本 宗久 | 26 | 26 | 2 | 6 | 34 | ||||
47 | 谷口 秀司 | 31 | 31 | 31 | ||||||
47 | 清水 守 | 26 | 26 | 5 | 31 | |||||
49 | 種村 梨央 | 30 | 30 | 30 | ||||||
49 | 市村 和久 | 9 | 9 | 20 | 1 | 30 | ||||
51 | 早川 万也 | 0 | 29 | 29 | ||||||
52 | 名須川勝幸 | 26 | 26 | 26 | ||||||
54 | 大橋 直樹 | 1 | 1 | 20 | 3 | 24 | ||||
55 | 前多 浩一 | 22 | 22 | 22 | ||||||
55 | 河井 秀仁 | 1 | 1 | 2 | 19 | 22 | ||||
57 | 栗原 涼 | 0 | 2 | 19 | 21 | |||||
58 | 門田 祐二 | 17 | 17 | 2 | 1 | 20 | ||||
59 | 近俊 祐介 | 8 | 8 | 10 | 1 | 19 | ||||
59 | 石本 巧 | 0 | 26 | 26 | ||||||
60 | 阿知波重尚 | 17 | 17 | 17 | ||||||
60 | 古田 敬夫 | 9 | 5 | 14 | 2 | 1 | 17 | |||
62 | 水谷 圭一 | 14 | 14 | 14 | ||||||
63 | 中川 信司 | 0 | 2 | 11 | 13 | |||||
63 | 大澤 芳巳 | 9 | 1 | 10 | 2 | 1 | 13 | |||
63 | 儀賀 利也 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 13 | |||
66 | 平嶋 直樹 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | ||||
67 | 吉田 眞宏 | 2 | 8 | 10 | 10 | |||||
68 | 野口 尚裕 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
69 | 山崎 大樹 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
69 | 石田 俊文 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
69 | 坪井 真二 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||
72 | 羽根 賢 | 3 | 3 | 3 | ||||||
72 | 近藤 禎秀 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
72 | 米山 久雄 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
75 | 渡部 守 | 2 | 2 | 2 | ||||||
75 | 後藤 大和 | 2 | 2 | 2 | ||||||
75 | 中村 昌嗣 | 0 | 2 | 2 | ||||||
78 | 森松比呂志 | 0 | 1 | 1 | ||||||
79 | 伊藤 祐基 | 0 | 0 | |||||||
79 | 笠井 秀昌 | 0 | 0 | |||||||
79 | 阪野 智久 | 0 | 0 | |||||||
79 | 角田 光雄 | 0 | 0 | |||||||
79 | 瓜生 典寛 | 0 | 0 | |||||||
79 | 水越 信夫 | 0 | 0 | |||||||
79 | 杉本 修一 | 0 | 0 | |||||||
79 | 清水 科良 | 0 | 0 |
<有資格者の優先順位決定>
①5ラウンドのポイント上位者より 4名
*ポイントがタイの場合 最終ラウンドのポイント>前月大会との合計ポイント>出場回数
② ①の有資格者に他競技で資格を得た者が生じた場合①より補充する
* 振替が出来る競技はJGA/CGA/MGA/PGSの同日の決勝競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキットの締切日までに事務局に連絡して下さい。その後は如何なる理由でも受け付けません。
ポイントは距離計算(距離÷200+38.25)としサーキットの同スコアのポイントを割当ます。