ランク | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河合 和眞 | 35 | 50 | 34 | 119 | 50 | 50 | 50 | ☆ | 269 |
2 | 平瀬 瑞規 | 50 | 42 | 45 | 137 | 40 | 40 | 38 | ○ | 255 |
3 | 篠田 和孝 | 45 | 42 | 50 | 137 | 38 | 37 | 42 | ○ | 254 |
4 | 中村 匠汰 | 45 | 42 | 39 | 126 | 38 | 45 | 36 | ○ | 245 |
5 | 小川 瞬太 | 37 | 42 | 39 | 118 | 45 | 35 | 45 | ○ | 243 |
6 | 金村 吾策 | 34 | 45 | 33 | 112 | 30 | 39 | 36 | ○ | 217 |
7 | 竹内 玲雄 | 45 | 42 | 45 | 132 | 42 | 0 | 36 | ○ | 210 |
7 | 田中 友教 | 31 | 35 | 39 | 105 | 31 | 34 | 40 | ○ | 210 |
9 | 高倉 昇士 | 45 | 29 | 30 | 104 | 35 | 34 | 31 | ○ | 204 |
10 | 瀧瀬 誠 | 24 | 35 | 27 | 86 | 34 | 42 | 31 | ○ | 193 |
11 | 宮崎 未央 | 36 | 35 | 40 | 111 | 39 | 0 | 38 | 188 | |
12 | 松田 涼伽 | 0 | 35 | 26 | 61 | 38 | 37 | 31 | 167 | |
13 | 高嶋 剛 | 24 | 24 | 25 | 73 | 28 | 32 | 27 | 160 | |
14 | 江崎 大樹 | 29 | 28 | 31 | 88 | 32 | 0 | 27 | ○ | 147 |
15 | 加古 貴昭 | 28 | 25 | 33 | 86 | 30 | 0 | 28 | 144 | |
16 | 奥田 晃一 | 28 | 31 | 28 | 87 | 34 | 0 | 0 | 121 | |
17 | 谷口 僚 | 31 | 39 | 70 | 0 | 36 | 106 | |||
18 | 佐松 勇人 | 34 | 28 | 30 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
19 | 山田 貴弘 | 25 | 22 | 47 | 0 | 36 | 83 | |||
20 | 小林 知隆 | 26 | 28 | 54 | 0 | 25 | 79 | |||
20 | 山本 明秀 | 0 | 0 | 0 | 39 | 40 | 79 | |||
22 | 寺田 紅蘭 | 38 | 31 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
23 | 庄下 将志 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 48 | |||
24 | 小日出稜平 | 0 | 0 |
<有資格者の優先順位決定>
①. 最終ラウンドのスコアー上位者より2名(特別推薦者を除く)
*. スコアーがタイの場合 カウントバック>
② .6ラウンド合計ポイント上位者より7名(有資格者①を除く)
* ポイントがタイの場合,最終ラウンドのポイント>前月大会との合計ポイント>出場回数
③ .①②の有資格者に欠員が生じた場合は②より補充する
* 振替が出来る競技はPGA主催の同日開催の競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキット締切日までに連絡して下さい、 その後は如何なる理由でも受け付けません。
ポイントの計算は距離計算(距離÷200+38.25)としサーキットの同スコアのポイントを割当ます。成績は初日のスコアーを採用します、初日の競技が終了次第速やかに連絡して下さい。(厳守)