ランク | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関 淳吾 | 45 | 42 | 42 | 129 | 36 | 50 | 45 | ☆ | 260 |
2 | 片岡 茂樹 | 39 | 50 | 37 | 126 | 50 | 45 | 38 | ☆ | 259 |
3 | 尾子 高史 | 45 | 45 | 42 | 132 | 38 | 35 | 40 | ☆ | 245 |
4 | 柘植 大明 | 39 | 42 | 39 | 120 | 36 | 39 | 28 | ☆ | 223 |
5 | 田中 賢吾 | 39 | 36 | 22 | 97 | 36 | 39 | 36 | 208 | |
6 | 近藤 稔 | 28 | 42 | 29 | 99 | 29 | 21 | 36 | 185 | |
7 | 豊田 知生 | 20 | 10 | 35 | 65 | 50 | 25 | 42 | 182 | |
8 | 坂本 周佐 | 26 | 26 | 35 | 87 | 33 | 32 | 28 | 180 | |
9 | 河合 孝浩 | 14 | 42 | 45 | 101 | 20 | 42 | 11 | 174 | |
10 | 藤井 広文 | 50 | 36 | 50 | 136 | 0 | 0 | 31 | 167 | |
11 | 冨田 耕一 | 14 | 29 | 31 | 74 | 21 | 22 | 34 | ○ | 151 |
12 | 水谷 友哉 | 39 | 36 | 0 | 75 | 15 | 26 | 21 | 137 | |
13 | 池田 吉彦 | 20 | 22 | 22 | 64 | 25 | 34 | 13 | 136 | |
14 | 伊藤 祐基 | 36 | 29 | 65 | 38 | 0 | 30 | 133 | ||
15 | 池田 高明 | 34 | 19 | 29 | 82 | 11 | 32 | 0 | 125 | |
16 | 立松 良介 | 35 | 15 | 35 | 85 | 33 | 0 | 0 | 118 | |
17 | 櫻井 寿哉 | 28 | 0 | 24 | 52 | 28 | 34 | 1 | 115 | |
18 | 田島 浩史 | 40 | 26 | 39 | 105 | 9 | 0 | 0 | 114 | |
18 | 松本 尚樹 | 34 | 19 | 37 | 90 | 0 | 0 | 24 | 114 | |
20 | 近俊 祐介 | 32 | 22 | 54 | 20 | 14 | 21 | 109 | ||
21 | 栗原 悦子 | 16 | 0 | 16 | 33 | 18 | 40 | 107 | ||
22 | 山路美津夫 | 20 | 0 | 0 | 20 | 42 | 25 | 18 | 105 | |
23 | 清本 宗久 | 34 | 22 | 18 | 74 | 0 | 0 | 30 | 104 | |
24 | 谷口 秀司 | 34 | 32 | 35 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
25 | 辻村 敏 | 20 | 8 | 0 | 28 | 33 | 39 | 0 | 100 | |
26 | 諸岡 亮 | 7 | 15 | 10 | 32 | 39 | 14 | 8 | 93 | |
26 | 大澤 芳巳 | 5 | 24 | 0 | 29 | 28 | 28 | 8 | 93 | |
28 | 市村 和久 | 29 | 15 | 44 | 12 | 18 | 18 | 92 | ||
29 | 山岡 拓史 | 24 | 0 | 24 | 0 | 42 | 24 | 90 | ||
30 | 坪井 真二 | 0 | 29 | 29 | 0 | 32 | 28 | 89 | ||
31 | 中村 昌嗣 | 26 | 22 | 0 | 48 | 0 | 0 | 34 | 82 | |
31 | 増田 大樹 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 82 | ||
33 | 野村 尚記 | 34 | 1 | 0 | 35 | 15 | 18 | 0 | 68 | |
34 | 名須川勝幸 | 26 | 0 | 0 | 26 | 40 | 0 | 0 | 66 | |
35 | 黒川 真一 | 10 | 19 | 15 | 44 | 20 | 0 | 0 | 64 | |
35 | 藤井 一久 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 38 | 64 | |
37 | 山崎 大樹 | 1 | 10 | 11 | 25 | 25 | 0 | 61 | ||
38 | 笠井 秀昌 | 0 | 0 | 39 | 18 | 57 | ||||
39 | 小林 正俊 | 26 | 8 | 0 | 34 | 20 | 0 | 0 | 54 | |
39 | 鈴村 清司 | 4 | 0 | 4 | 11 | 21 | 18 | 54 | ||
41 | 原田 広史 | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 18 | 0 | 53 | |
42 | 北口 浩二 | 0 | 15 | 15 | 25 | 11 | 1 | 52 | ||
42 | 儀賀 利也 | 12 | 8 | 20 | 1 | 10 | 21 | 52 | ||
44 | 青木 清治 | 34 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 13 | 51 | |
45 | 大橋 直樹 | 1 | 30 | 31 | 15 | 0 | 4 | 50 | ||
46 | 近藤 正樹 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 28 | 49 | |
47 | 橋本 将大 | 12 | 22 | 34 | 0 | 14 | 0 | 48 | ||
48 | 古田 敬夫 | 20 | 8 | 18 | 46 | 0 | 0 | 1 | 47 | |
49 | 武山 良一 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
50 | 池田 雄三 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | 11 | 41 | |
51 | 山口 公彦 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | |||
51 | 河井 秀仁 | 10 | 1 | 8 | 19 | 5 | 0 | 8 | 32 | |
51 | 阪野 智久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |||
54 | 関戸 雅喜 | 0 | 24 | 24 | 6 | 0 | 0 | 30 | ||
54 | 小林 末之 | 14 | 4 | 3 | 21 | 0 | 9 | 0 | 30 | |
56 | 角田 光雄 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
56 | 岡田 之秀 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
56 | 粂野 俊之 | 0 | 28 | 1 | 29 | |||||
59 | 伊藤 将志 | 10 | 12 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | ||
59 | 高橋 麻由 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | |||
61 | 早川 万也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||
62 | 片山 茂樹 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
62 | 野口 尚裕 | 5 | 0 | 12 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
62 | 瀧川 祐司 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||
62 | 羽根 賢 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 20 | |
66 | 水越 信夫 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
67 | 杉本 修一 | 7 | 0 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 17 | |
67 | 米山 久雄 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 17 | |
69 | 中川 信司 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
70 | 水谷 友彦 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
71 | 前多 浩一 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
72 | 中根 丈嘉 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||
73 | 西本久美子 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
74 | 吉田 誠治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
75 | 諸岡 直美 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
76 | 水谷 圭一 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
77 | 清水 科良 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
78 | 阿知波重尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
79 | 山田 たけし | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
80 | 古川 明美 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
81 | 種村 梨央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | 瓜生 典寛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | 神田 賢守 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<有資格者の優先順位決定>
①. 6ラウンドのポイント上位者より 4名
*. ポイントがタイの場合 最終ラウンドのポイント>前月大会との合計ポイント>出場回数
②. ①の有資格者に他競技で資格を得た者が生じた場合①より補充する
* 振替が出来る競技はJGA/CGA/MGA/PGSの同日の決勝競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキットの締切日までに事務局に連絡して下さい。その後は如何なる理由でも受け付けません。
ポイントは距離計算(距離÷200+38.25)としサーキットの同スコアのポイントを割当ます。