ランク | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 篠田 和孝 | 50 | 38 | 42 | 130 | 40 | 36 | 35 | ○ | 241 |
2 | 野村 泰将 | 42 | 35 | 50 | 127 | 40 | 40 | 33 | ○ | 240 |
3 | 宮崎 未央 | 39 | 35 | 42 | 116 | 45 | 39 | 28 | ○ | 228 |
4 | 小川 瞬太 | 33 | 31 | 30 | 94 | 42 | 50 | 40 | ○ | 226 |
5 | 佐松 勇人 | 36 | 31 | 37 | 104 | 27 | 50 | 42 | ○ | 223 |
6 | 田中 友教 | 30 | 40 | 37 | 107 | 35 | 33 | 40 | ☆ | 215 |
7 | 松田 涼伽 | 34 | 36 | 39 | 109 | 30 | 36 | 37 | ○ | 212 |
8 | 福廣 隼人 | 39 | 29 | 37 | 105 | 40 | 31 | 31 | ○ | 207 |
9 | 瀧瀬 誠 | 27 | 38 | 34 | 99 | 31 | 36 | 37 | 203 | |
10 | 江崎 大樹 | 29 | 35 | 32 | 96 | 35 | 37 | 31 | 199 | |
11 | 加古 貴昭 | 36 | 35 | 0 | 71 | 40 | 50 | 33 | 194 | |
12 | 小日出稜平 | 23 | 0 | 38 | 61 | 35 | 33 | 40 | 169 | |
13 | 奥田 晃一 | 29 | 40 | 31 | 100 | 29 | 31 | 0 | 160 | |
13 | 谷口 僚 | 23 | 28 | 34 | 85 | 40 | 0 | 35 | ☆ | 160 |
15 | 高嶋 剛 | 21 | 25 | 0 | 46 | 32 | 28 | 27 | 133 | |
16 | 鎌仲 悟 | 27 | 26 | 0 | 53 | 31 | 31 | 115 | ||
17 | 竹内 玲雄 | 24 | 0 | 0 | 24 | 39 | 50 | ○ | 113 | |
18 | 高倉 昇士 | 33 | 0 | 0 | 33 | 26 | 0 | 50 | ○ | 109 |
19 | 庄下 将志 | 20 | 28 | 0 | 48 | 25 | 0 | 0 | 73 | |
20 | 山田 貴弘 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
21 | 0 | |||||||||
21 | 0 | |||||||||
21 | 幾世 祥照 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 森 比呂志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | ||||||||
21 | 0 | 0 | ||||||||
21 | 0 | 0 | ||||||||
21 | 0 | 0 | ||||||||
21 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | |||||||||
名和 良枝 | 79 | 75 | 76 | 73 | 82 | 70 | ||||
樋口 明美 | 78 | 78 | 83 | 74 | 81 | 77 | ||||
寺田 紅蘭 | 77 | 75 | 71 | 76 | ||||||
水本 千聖 | 80 | 84 | ||||||||
佐山 舞 | 84 | 84 | ||||||||
藤岡 芽衣 | 81 | 76 | ||||||||
山下 加衣 | 77 | 83 | 76 |
<有資格者の優先順位決定>
①. 最終ラウンドのスコアー上位者より2名(特別推薦者を除く)
*. スコアーがタイの場合 カウントバック>
② .6ラウンド合計ポイント上位者より7名(有資格者①を除く)
* ポイントがタイの場合,最終ラウンドのポイント>前月大会との合計ポイント>出場回数
③ .①②の有資格者に欠員が生じた場合は②より補充する
* 振替が出来る競技はPGA主催の同日開催の競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキット締切日までに連絡して下さい、 その後は如何なる理由でも受け付けません。
ポイントの計算は距離計算(距離÷200+38.25)としサーキットの同スコアのポイントを割当ます。成績は初日のスコアーを採用します、初日の競技が終了次第速やかに連絡して下さい。(厳守)