ランク | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片岡 茂樹 | 42 | 40 | 42 | 124 | 40 | 42 | 50 | ☆ | 256 |
2 | 田島 浩史 | 15 | 45 | 37 | 97 | 50 | 38 | 42 | ○ | 227 |
3 | 名須川勝幸 | 13 | 45 | 39 | 97 | 40 | 45 | 28 | ○ | 210 |
4 | 尾子 高史 | 28 | 37 | 37 | 102 | 32 | 33 | 40 | ○ | 207 |
5 | 田中 賢吾 | 35 | 50 | 28 | 113 | 40 | 24 | 28 | ○ | 205 |
6 | 黒川 真一 | 20 | 30 | 45 | 95 | 32 | 28 | 32 | 187 | |
7 | 藤井 一久 | 35 | 37 | 28 | 100 | 37 | 27 | 21 | 185 | |
8 | 関 淳吾 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 38 | 50 | 178 | |
9 | 増田 大樹 | 40 | 0 | 40 | 80 | 0 | 38 | 40 | 158 | |
10 | 藤井 広文 | 38 | 0 | 37 | 75 | 0 | 42 | 37 | 154 | |
11 | 池田 吉彦 | 30 | 32 | 34 | 96 | 35 | 19 | 0 | 150 | |
12 | 山田たけし | 28 | 28 | 13 | 69 | 24 | 14 | 40 | 147 | |
13 | 清本 宗久 | 50 | 38 | 31 | 119 | 20 | 0 | 0 | ☆ | 139 |
14 | 福田 孔思 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 39 | 35 | 124 | |
15 | 市村 和久 | 9 | 37 | 31 | 77 | 0 | 9 | 34 | 120 | |
16 | 立松 良介 | 20 | 32 | 24 | 76 | 24 | 19 | 0 | 119 | |
17 | 池田 高明 | 9 | 33 | 28 | 70 | 14 | 6 | 28 | 118 | |
18 | 水谷 友哉 | 28 | 0 | 0 | 28 | 42 | 38 | 0 | 108 | |
19 | 近俊 祐介 | 0 | 13 | 12 | 25 | 27 | 33 | 17 | 102 | |
20 | 古田 敬夫 | 1 | 28 | 23 | 52 | 20 | 6 | 23 | 101 | |
21 | 中川 信司 | 28 | 28 | 19 | 75 | 24 | 0 | 0 | 99 | |
22 | 谷口 秀司 | 35 | 0 | 38 | 73 | 0 | 24 | 0 | 97 | |
23 | 種村 梨央 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 33 | 28 | 95 | |
24 | 豊田 知生 | 0 | 0 | 34 | 34 | 29 | 19 | 11 | 93 | |
25 | 関戸 雅喜 | 24 | 28 | 19 | 71 | 20 | 0 | 0 | 91 | |
26 | 栗原 悦子 | 0 | 37 | 0 | 37 | 29 | 0 | 24 | 90 | |
27 | 瓜生 典寛 | 24 | 0 | 0 | 24 | 35 | 11 | 18 | 88 | |
28 | 近藤 稔 | 17 | 0 | 0 | 17 | 35 | 14 | 21 | 87 | |
29 | 大橋 直樹 | 17 | 10 | 24 | 51 | 0 | 24 | 6 | 81 | |
29 | 前多 浩一 | 24 | 7 | 28 | 59 | 9 | 0 | 13 | 81 | |
31 | 小林 正俊 | 13 | 28 | 6 | 47 | 16 | 3 | 13 | 79 | |
32 | 坪井 真二 | 13 | 40 | 5 | 58 | 0 | 9 | 11 | 78 | |
33 | 早川 万也 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 37 | 72 | |
34 | 野村 尚記 | 0 | 20 | 0 | 20 | 14 | 33 | 0 | 67 | |
34 | 林 伸也 | 0 | 18 | 31 | 49 | 0 | 3 | 15 | 67 | |
36 | 西村 隆司 | 36 | 30 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
36 | 辻村 敏 | 3 | 4 | 9 | 16 | 17 | 33 | 0 | 66 | |
38 | 大澤 芳巳 | 1 | 0 | 19 | 20 | 37 | 3 | 4 | 64 | |
39 | 儀賀 利也 | 7 | 15 | 9 | 31 | 16 | 11 | 4 | 62 | |
40 | 冨田 耕一 | 0 | 38 | 23 | 61 | |||||
41 | 西本久美子 | 15 | 0 | 12 | 27 | 27 | 4 | 0 | 58 | |
42 | 青木 清治 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 55 | |
43 | 河井 秀仁 | 3 | 6 | 7 | 16 | 0 | 27 | 11 | 54 | |
44 | 中村 昌嗣 | 35 | 18 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
45 | 山口 公彦 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 14 | 0 | 51 | |
45 | 山路美津夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 32 | 51 | |
47 | 神農竣以知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
48 | 鈴村 清司 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 24 | 15 | 48 | |
49 | 諸岡 亮 | 0 | 10 | 5 | 15 | 12 | 3 | 17 | 47 | |
50 | 中根 丈嘉 | 21 | 21 | 0 | 24 | 0 | 45 | |||
51 | 粉川 忠弘 | 0 | 0 | 19 | 19 | 24 | 0 | 0 | 43 | |
52 | 諸岡 直美 | 1 | 15 | 19 | 35 | 6 | 0 | 0 | 41 | |
53 | 横山 浩康 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
54 | 山﨑 竜也 | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 | 35 | |||
55 | 水谷 圭一 | 0 | 5 | 20 | 25 | 6 | 3 | 0 | 34 | |
56 | 神田 賢守 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
57 | 小林 末之 | 7 | 12 | 0 | 19 | 0 | 9 | 4 | 32 | |
57 | 櫻井 寿哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
59 | 瀧川 祐司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 31 | |
60 | 池田 雄三 | 1 | 28 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
61 | 吉田 眞宏 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
61 | 児玉 広道 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
63 | 杉本 修一 | 7 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 8 | 27 | |
64 | 角田 光雄 | 7 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
65 | 近藤 正樹 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
65 | 伊藤 祐基 | 0 | 3 | 21 | 24 | |||||
67 | 原田 広史 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
67 | 山岡 拓史 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
69 | 川村 淳一 | 1 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
69 | 米山 久雄 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 19 | |
69 | 服部 裕次 | 0 | 19 | 0 | 19 | |||||
72 | 伊藤 将志 | 0 | 6 | 3 | 8 | 17 | ||||
73 | 河合 孝浩 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
74 | 越後美都子 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
74 | 清水 科良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
74 | 野口 尚裕 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 12 | |
77 | 古川 明美 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | |
78 | 西中 浩 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
79 | 上原 伸一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
79 | 森北 忠義 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
81 | 山川 敬止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 清水 守 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 山崎 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 柘植 大明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 小泉 精一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 加藤 直之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 加藤 晴也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 大庭 由里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 0 | 0 | ||||||||
81 | 0 | 0 | ||||||||
81 | 0 | 0 | ||||||||
81 | 0 | 0 | ||||||||
81 | 0 | |||||||||
81 | 0 | 0 | ||||||||
81 | 0 | 0 | ||||||||
81 | 0 | 0 | ||||||||
81 | 0 | 0 |
<有資格者の優先順位決定>
①.6ラウンドのポイント上位者より3名
*.ポイントがタイの場合 最終ラウンドのポイント>前月大会との合計ポイント>出場回数
②.①の有資格者に他競技で資格を得た者が生じた場合①より補充する
*振替が出来る競技はJGA/CGA/MGA/PGSの同日の決勝競技のみとします、希望する会員は前以て
その旨をサーキットの締切日までに事務局に連絡して下さい。その後は如何なる理由でも受け付けません。
ポイントは距離計算(距離÷200+38.25)としサーキットの同スコアのポイントを割当ます。