三重地区プロ会の公式サイト

三重プロゴルフ会
HOME » 三重プロアマゴルフサーキット » 三重プロアマサーキット5月大会成績

三重プロアマサーキット5月大会成績

三重プロアマサーキット 今期の第1戦が H30年5月24日(木)本年度の三重県オープン本戦の開催される、桑名カントリー倶楽部で行われプロの部では 清水 正貴君が71ストロークでアマの部では清本 宗久君が73ストロークで優勝されましたおめでとう御座いました。
成績は以下の通りです。参加人数 107名

プロ(研修生)の部
順位 名 前 OUT I N GROSS
優勝 清水  正貴 34 37 71
2 篠田  和孝 36 36 72
2 辻村  暢大 34 38 72
4 竹内  優騎 38 35 73
4 原田  大介 31 42 73
6 山本  範幸 37 38 75
6 金山  勝利 34 41 75
8 森     雄貴 41 35 76
8 野村  泰将 37 39 76
8 六峯     武 36 40 76
8 白倉  渉平 39 37 76
8 小畑  拓威 37 39 76
13 福岡  大河 38 39 77
13 奥村  拓海 38 39 77
13 山本  利技 38 39 77
13 谷岡  達弥 39 38 77
13 平松    学 36 41 77
18 紀平  大樹 38 40 78
18 樋口  明美 42 36 78
18 豊山     良 38 40 78
18 福廣  隼人 39 39 78
18 宮崎  未央 38 40 78
18 福田  寿和 37 41 78
18 佐々  悦彦 37 41 78
25 林     祐生 38 41 79
25 杉浦     斎 37 42 79
25 佐松  勇人 39 40 79
25 名和  良枝 39 40 79
25 加古  貴昭 41 38 79
30 水本  千聖 42 38 80
30 浦口  裕介 38 42 80
30 松田  涼伽 40 40 80
33 小川  舜太 41 40 81
33 高倉  昇士 41 40 81
33 藤岡  芽衣 39 42 81
33 西原  健太 40 41 81
33 山田  達矢 39 42 81
38 馬渕  武将 39 43 82
39 田中  友教 39 44 83
40 中川  恵造 43 41 84
40 江崎  大樹 42 42 84
40 奥田  晃一 41 43 84
40 左山     舞 44 40 84
44 鎌仲     悟 42 43 85
44 瀧瀬     誠 41 44 85
44 山田  貴弘 43 42 85
47 竹内  玲雄 38 48 86
47 三木  由人 42 44 86
47 高田     享 42 44 86
47 小日出稜平 41 45 86
47 谷口     僚 40 46 86
52 井上     優 41 47 88
53 浦田  勝彦 46 44 90
54 高嶋     剛 45 47 92
55 庄下  将志 46 48 94
        0
OP 寺嶋  拓夫 42 45 87
アマの部
順位 名 前 OUT I N GROSS
優勝 清本  宗久 37 36 73
2 関    淳吾 38 39 77
3 片岡  茂樹 38 41 79
4 増田  大樹 39 41 80
4 横山  浩康 38 42 80
6 藤井  広文 41 40 81
7 山口  公彦 40 42 82
8 西村  隆司 43 40 83
9 中村  昌嗣 41 43 84
9 谷口  秀司 41 43 84
9 早川  万也 41 43 84
9 田中  賢吾 41 43 84
9 藤井  一久 42 42 84
14 池田  吉彦 43 42 85
14 青木  清治 42 43 85
16 水谷  友哉 41 45 86
16 中川  信司 41 45 86
16 山田 たけし 42 44 86
16 尾子  高史 40 46 86
20 関戸  雅喜 44 43 87
20 瓜生  典寛 46 41 87
20 近藤  正樹 43 44 87
20 前多  浩一 44 43 87
24 黒川  真一 41 47 88
24 原田  広史 43 45 88
24 立松  良介 40 48 88
27 大橋  直樹 44 45 89
27 近藤     稔 45 44 89
29 田島  浩史 45 45 90
29 西本 久美子 47 43 90
31 河合  孝浩 45 46 91
31 坪井  真二 48 43 91
31 名須川 勝幸 42 49 91
31 小林  正俊 42 49 91
35 市村  和久 47 45 92
35 池田  高明 45 47 92
37 儀賀  利也 46 47 93
37 角田  光雄 48 45 93
37 杉本  修一 48 45 93
37 小林  末之 47 46 93
41 河井  秀仁 45 49 94
41 辻村     敏 41 53 94
43 大澤  芳巳 48 48 96
43 古田  敬夫 46 50 96
43 川村  淳一 46 50 96
46 池田  雄三 48 49 97
47 諸岡  直美 49 49 98
48 古川  明美 49 52 101
48 上原  伸一 50 51 101
50 野口  尚裕 53 53 106
51 米山  久雄 60 55 115

協賛