ランク | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹内 玲雄 | 50 | 45 | 50 | 145 | 45 | 50 | 39 | ○ | 279 |
2 | 宮崎 未央 | 50 | 37 | 45 | 132 | 34 | 39 | 50 | ○ | 255 |
3 | 篠田 和孝 | 38 | 29 | 45 | 112 | 35 | 42 | 45 | ☆ | 234 |
4 | 福廣 隼人 | 22 | 36 | 35 | 93 | 42 | 50 | 39 | ○ | 224 |
5 | 豊山 良 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 37 | 35 | ○ | 222 |
6 | 谷口 僚 | 29 | 45 | 35 | 109 | 37 | 42 | 33 | ○ | 221 |
7 | 田中 友教 | 38 | 36 | 37 | 111 | 40 | 34 | 34 | ○ | 219 |
8 | 瀧瀬 誠 | 38 | 36 | 38 | 112 | 33 | 35 | 31 | ○ | 211 |
9 | 野村 康将 | 40 | 45 | 45 | 130 | 40 | 39 | 0 | ☆ | 209 |
10 | 奥田 晃一 | 30 | 45 | 32 | 107 | 30 | 33 | 37 | ○ | 207 |
11 | 加古 貴昭 | 33 | 36 | 37 | 106 | 40 | 0 | 45 | ○ | 191 |
12 | 高倉 昇士 | 29 | 29 | 31 | 89 | 31 | 32 | 30 | 182 | |
13 | 江崎 大樹 | 34 | 36 | 70 | 36 | 28 | 27 | 161 | ||
13 | 高嶋 剛 | 26 | 24 | 28 | 78 | 26 | 29 | 28 | 161 | |
15 | 佐松 勇人 | 39 | 0 | 30 | 69 | 28 | 30 | 32 | 159 | |
16 | 小日出 稜平 | 0 | 35 | 35 | 30 | 37 | 40 | 142 | ||
17 | 鎌仲 悟 | 35 | 27 | 29 | 91 | 32 | 0 | 0 | 123 | |
18 | 前田 航平 | 24 | 26 | 50 | 27 | 29 | 106 | |||
18 | 小川 瞬太 | 31 | 38 | 69 | 37 | 106 | ||||
20 | 幾世 祥照 | 27 | 0 | 27 | 31 | 0 | 58 | |||
21 | 森 比呂志 | 26 | 26 | 52 | 0 | ☆ | 52 | |||
22 | 山本 明秀 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | |||
23 | 山田 貴弘 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |||
樋口 明美 | 78 | 79 | 76 | 75 | 83 | |||||
藤岡 芽以 | 0 | 76 | 0 | 80 | 0 | |||||
水本 千聖 | 79 | 77 | 76 | 80 | 0 | |||||
佐山 舞 | 85 | 71 | 78 | 79 | 0 | |||||
安藤 響木 | 79 | 78 | 74 | 77 | 82 | |||||
<有資格者の優先順位決定>
①. 最終ラウンドのスコアー上位者より2名(特別推薦者を除く)
*. スコアーがタイの場合 カウントバック>
②.6ラウンド合計ポイント上位者より7名(有資格者①を除く)
* ポイントがタイの場合,最終ラウンドのポイント>前月大会との合計ポイント>出場回数
③ .①②の有資格者に欠員が生じた場合は②より補充する
* 振替が出来る競技はPGA主催の同日開催の競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキット締切日までに連絡して下さい、 その後は如何なる理由でも受け付けません。ポイントの計算は距離計算(距離÷200+38.25)としサーキットの同スコアのポイントを割当ます。成績は初日のスコアーを採用します、初日の競技が終了次第速やかに連絡して下さい。(厳守)