三重地区プロ会の公式サイト

三重プロゴルフ会
HOME » 三重プロアマゴルフサーキット » 三重プロアマサーキット5月大会成績

三重プロアマサーキット5月大会成績

今期の初戦、三重プロアマサーキット 5月大会が5月19日(金)に三鈴カントリー倶楽部で開催され、プロの部では 原田 大介 君が69ストロークでアマ部では片岡 茂樹君と関 淳吾君が が76ストロークで優勝されましたおめでとう御座いました。
成績は以下の通りです。 参加人数 97名

プロ(研修生)の部
順位 名 前 OUT I N GROSS
優勝 原田  大介 33 36 69
2 森     雄貴 35 35 70
3 福田  寿和 36 35 71
3 清水  正貴 35 36 71
3 三木  由人 36 35 71
3 西原  健太 38 33 71
7 小畑  拓威 37 35 72
7 佐々  悦彦 34 38 72
9 豊山     良 39 34 73
9 六峯     武 37 36 73
9 宮崎  未央 38 35 73
9 竹内  怜雄 36 37 73
13 河合     貢 34 40 74
13 山本  利技 36 38 74
13 野村  泰将 36 38 74
16 高田     享 37 38 75
16 辻村  暢大 40 35 75
18 橋本  大地 39 37 76
19 佐松  勇人 41 36 77
19 馬渕  武将 39 38 77
21 篠田  和孝 41 37 78
21 樋口  明美 41 37 78
21 田中 友教 40 38 78
21 瀧瀬     誠 39 39 78
21 寺嶋  誠志 39 39 78
21 浦口  裕介 40 38 78
27 水本  千聖 38 41 79
27 安藤  響木 37 42 79
27 鎌仲    悟 39 40 79
27 奥村  拓海 37 42 79
31 江崎  大樹 42 38 80
31 浦田  勝彦 42 38 80
33 林     祐生 39 42 81
33 平松     学 41 40 81
33 加古  貴昭 40 41 81
36 小川  舜太 38 44 82
36 奥田  晃一 41 41 82
38 谷口     僚 40 43 83
38 高倉  昇士 39 44 83
40 幾世  祥照 40 45 85
40 森   比呂志 43 42 85
40 高嶋     剛 42 43 85
40 左山     舞 46 39 85
44 前田  航平 46 42 88
44 山田  貴弘 45 43 88
46 福廣  隼人 56 40 96
  寺嶋  拓夫 39 36 75
  金山  勝利 W D 0
  中川  恵造 W D 0
アマOUTの部
順位 名 前 OUT I N GROSS
優勝 片岡  茂樹 38 38 76
優勝 関     淳吾 38 38 76
3 田島  浩史 36 41 77
3 田中  賢吾 41 36 77
5 尾子  高史 39 39 78
6 中村  昌嗣 39 40 79
7 横山  浩康 40 41 81
7 清本  宗久 41 40 81
9 山田 たけし 40 42 82
9 谷口  秀司 39 43 82
9 吉田  眞宏 39 43 82
9 近藤     稔 39 43 82
13 藤井  一久 38 45 83
13 名須川勝幸 41 42 83
15 立松  良介 41 43 84
15 櫻井  寿哉 41 43 84
15 坪井  真二 40 44 84
18 柘植  大明 40 45 85
18 森田    誠 43 42 85
18 小林  末之 43 42 85
18 水谷  友哉 42 43 85
18 野村  尚記 41 44 85
23 池田  高明 43 43 86
23 竹内     伸 45 41 86
23 前多  浩一 42 44 86
23 中川  信司 41 45 86
27 青木  清治 47 40 87
28 野口  尚裕 44 44 88
28 西中     浩 46 42 88
28 河合  孝浩 42 46 88
31 越後美都子 47 42 89
31 森北  忠儀 41 48 89
31 池田  吉彦 45 44 89
34 児玉  広道 47 43 90
34 古川  明美 43 47 90
34 儀賀  利也 46 44 90
34 大澤  芳巳 48 42 90
34 山路美津夫 43 47 90
39 小泉  精一 41 52 93
39 古田  敬夫 46 47 93
39 川村  貞之 47 46 93
42 関戸  雅喜 49 46 95
42 諸岡  直美 48 47 95
42 鈴村  清司 47 48 95
45 米山  久雄 49 47 96
45 山埼  大樹 53 43 96
47 庄下  将志 43 56 99
48 加藤  晴也 55 50 105

協賛