ランク | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐松 勇人 | 26 | 45 | 33 | 104 | 32 | 45 | 50 | ○ | 231 |
2 | 篠田 和孝 | 21 | 42 | 33 | 96 | 45 | 50 | 34 | ○ | 225 |
3 | 福廣 隼人 | 38 | 32 | 29 | 99 | 40 | 45 | 38 | ○ | 222 |
4 | 田中 友教 | 39 | 36 | 38 | 113 | 35 | 34 | 38 | ○ | 220 |
5 | 瀧瀬 誠 | 24 | 32 | 38 | 94 | 40 | 33 | 50 | ○ | 217 |
6 | 林 祐生 | 31 | 27 | 50 | 108 | 37 | 38 | 28 | ☆ | 211 |
7 | 宮崎 未央 | 40 | 36 | 50 | 126 | 45 | 0 | 35 | ○ | 206 |
8 | 鎌仲 悟 | 29 | 34 | 39 | 102 | 31 | 40 | 29 | ○ | 202 |
9 | 奥田 晃一 | 29 | 30 | 27 | 86 | 33 | 36 | 33 | ○ | 188 |
10 | 加古 貴昭 | 35 | 42 | 42 | 119 | 31 | 0 | 33 | 183 | |
11 | 谷口 僚 | 31 | 36 | 0 | 67 | 37 | 36 | 40 | ○ | 180 |
12 | 野村 康将 | 0 | 27 | 38 | 65 | 35 | 38 | 36 | 174 | |
13 | 高嶋 剛 | 20 | 27 | 28 | 75 | 28 | 32 | 27 | 162 | |
14 | 江崎 大樹 | 33 | 42 | 31 | 106 | 50 | 0 | 0 | ☆ | 156 |
15 | 前田 航平 | 38 | 0 | 40 | 78 | 29 | 0 | 30 | 137 | |
16 | 高倉 昇士 | 0 | 27 | 30 | 57 | 0 | 39 | 39 | ○ | 135 |
17 | 幾世 祥照 | 22 | 28 | 25 | 75 | 0 | 0 | 33 | 108 | |
18 | 森 比呂志 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | ||||
19 | 竹村 大寿 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
20 | 下仲 忠司 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 久保 光穀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | 伊藤 哲三 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 冨廣 良太 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 山田 貴弘 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | |||||||||
樋口 明美 | 76 | 81 | 76 | 233 | 86 | 319 | ||||
藤岡 芽以 | 76 | 76 | 80 | 232 | 80 | 312 | ||||
水本 千聖 | 78 | 77 | 155 | 77 | 76 | 308 | ||||
佐山 舞 | 80 | 75 | 155 | 78 | 90 | 323 | ||||
竹内 玲雄 | 76 | 76 | 84 | 160 | ||||||
北村 聡馬 | ||||||||||
振替ポイント | 振替ポイント | 振替ポイント |
<有資格者の優先順位決定>
①. 最終ラウンドのスコアー上位者より3名(特別推薦者を除く)
*. スコアーがタイの場合 カウントバック>
② .6ラウンド合計ポイント上位者より7名(有資格者①を除く)
* ポイントがタイの場合,最終ラウンドのポイント>3月大会との合計ポイント>出場回数
③ .①②の有資格者に欠員が生じた場合は②より補充する
* 振替が出来る競技はPGA主催の同日開催の競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキット締切日までに連絡して下さい、その後は如何なる理由でも受け付けません。
ポイントの計算は距離計算(距離÷200+38.25)としサーキットの同スコアのポイントを割当ます。
成績は初日のスコアーを採用します、初日の競技が終了次第速やかに連絡して下さい。(厳守)