ランク | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関 淳吾 | 50 | 36 | 45 | 131 | 40 | 45 | 50 | ☆ | 266 |
2 | 名須川勝幸 | 38 | 33 | 39 | 110 | 35 | 35 | 38 | ○ | 218 |
3 | 増田 大樹 | 42 | 45 | 39 | 126 | 37 | 45 | ○ | 208 | |
4 | 谷口 秀司 | 32 | 39 | 37 | 108 | 39 | 37 | 21 | ○ | 205 |
5 | 藤井 一久 | 32 | 29 | 34 | 95 | 38 | 24 | 39 | 196 | |
6 | 藤井 広文 | 29 | 39 | 45 | 113 | 45 | 36 | 194 | ||
7 | 中川 信司 | 29 | 45 | 19 | 93 | 28 | 35 | 34 | 190 | |
8 | 片岡 茂樹 | 34 | 36 | 50 | 120 | 36 | 28 | 0 | ☆ | 184 |
9 | 田島 浩史 | 40 | 27 | 0 | 67 | 45 | 40 | 27 | ☆ | 179 |
10 | 田中 賢吾 | 23 | 29 | 26 | 78 | 27 | 28 | 36 | 169 | |
11 | 尾子 高史 | 40 | 20 | 37 | 97 | 42 | 18 | 0 | ☆ | 157 |
12 | 池田 高明 | 29 | 14 | 26 | 69 | 16 | 31 | 27 | 143 | |
13 | 近藤 稔 | 12 | 4 | 28 | 44 | 30 | 38 | 24 | ☆ | 136 |
14 | 横山 浩康 | 45 | 45 | 0 | 90 | 39 | 0 | ☆ | 129 | |
15 | 角田 光雄 | 27 | 23 | 50 | 31 | 16 | 31 | 128 | ||
16 | 清本 宗久 | 6 | 20 | 23 | 49 | 35 | 42 | 126 | ||
17 | 山田 たけし | 29 | 33 | 15 | 77 | 26 | 3 | 19 | 125 | |
18 | 山口 公彦 | 36 | 0 | 36 | 50 | 38 | 124 | |||
19 | 原田 広史 | 38 | 22 | 24 | 84 | 23 | 14 | 121 | ||
20 | 池田 吉彦 | 19 | 33 | 37 | 89 | 31 | 120 | |||
20 | 山岡 拓史 | 29 | 27 | 0 | 56 | 30 | 34 | 120 | ||
22 | 市村 和久 | 39 | 0 | 39 | 23 | 31 | 21 | 114 | ||
23 | 西村 隆司 | 29 | 6 | 32 | 67 | 18 | 3 | 19 | 107 | |
24 | 倉田 星司 | 27 | 21 | 48 | 14 | 32 | 94 | |||
25 | 岡 伸樹 | 40 | 0 | 40 | 50 | 0 | 90 | |||
26 | 吉田 眞宏 | 8 | 50 | 29 | 87 | 0 | 87 | |||
27 | 阪野 智久 | 35 | 50 | 0 | 85 | 0 | 85 | |||
29 | 大澤 芳巳 | 16 | 20 | 19 | 55 | 8 | 14 | 77 | ||
28 | 青木 清治 | 23 | 2 | 0 | 25 | 25 | 31 | 81 | ||
32 | 小泉 精一 | 12 | 27 | 32 | 71 | 0 | 71 | |||
30 | 竹内 伸 | 16 | 0 | 0 | 16 | 31 | 27 | 74 | ||
31 | 豊田 知生 | 6 | 0 | 32 | 38 | 35 | 0 | 73 | ||
33 | 金本 湧謙 | 34 | 20 | 0 | 54 | 0 | 54 | |||
33 | 伊藤 高秀 | 32 | 22 | 0 | 54 | 0 | 54 | |||
33 | 武山 良一 | 29 | 0 | 29 | 40 | 69 | ||||
34 | 前多 浩一 | 3 | 6 | 40 | 49 | 14 | 63 | |||
35 | 近俊 祐介 | 8 | 29 | 0 | 37 | 23 | 0 | 60 | ||
36 | 立松 良介 | 3 | 20 | 34 | 57 | 0 | 57 | |||
36 | 河井 秀仁 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 8 | 57 | ||
36 | 森北 忠義 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 19 | 57 | ||
41 | 西中 浩 | 4 | 0 | 4 | 16 | 24 | 9 | 53 | ||
42 | 山路美津夫 | 0 | 28 | 28 | 24 | 0 | 52 | |||
43 | 山川 敬止 | 16 | 0 | 0 | 16 | 35 | 0 | 51 | ||
43 | 坪井 真二 | 3 | 4 | 11 | 18 | 9 | 24 | 51 | ||
45 | 水谷 友哉 | 19 | 14 | 0 | 33 | 16 | 0 | 49 | ||
46 | 島田 三二 | 3 | 4 | 15 | 22 | 12 | 14 | 0 | 48 | |
47 | 小林 末之 | 17 | 15 | 32 | 8 | 7 | 47 | |||
48 | 鈴木 正義 | 0 | 8 | 8 | 19 | 19 | 46 | |||
48 | 関戸 雅喜 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 24 | 46 | ||
50 | 杉本 修一 | 9 | 0 | 9 | 18 | 18 | 0 | 45 | ||
51 | 鈴村 清司 | 4 | 0 | 4 | 8 | 31 | 43 | |||
52 | 川村 貞之 | 12 | 0 | 15 | 27 | 15 | 42 | |||
53 | 森田 誠 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 40 | ||
54 | 山村 憲人 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | |||
54 | 織田 恒郎 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | ||||
56 | 近藤 禎秀 | 0 | 11 | 11 | 9 | 14 | 0 | 34 | ||
56 | 粉川 忠弘 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 34 | |||
58 | 片山 茂樹 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | |||
59 | 村林嘉朗 | 23 | 9 | 0 | 32 | 0 | 32 | |||
59 | 服部 裕次 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | |||
59 | 大橋 直樹 | 6 | 0 | 6 | 5 | 14 | 7 | 32 | ||
62 | 杉野 重行 | 3 | 17 | 11 | 31 | 0 | 31 | |||
62 | 野口 尚裕 | 4 | 7 | 11 | 10 | 10 | 31 | |||
64 | 綿田 高志 | 14 | 16 | 30 | 0 | 30 | ||||
65 | 黒川 真一 | 10 | 17 | 27 | 0 | 27 | ||||
66 | 古野 潔 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |||
66 | 米山 久雄 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
68 | 栗原 悦子 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |||
68 | 川村 淳一 | 16 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 23 | ||
68 | 加瀬 久照 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |||
71 | 五十川 定東 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||
72 | 近藤 正樹 | 3 | 17 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
72 | 清水 科良 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||
74 | 柘植 大明 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | |||
75 | 越後美都子 | 3 | 6 | 4 | 13 | 4 | 0 | 17 | ||
76 | 大庭 由里 | 0 | 7 | 7 | 9 | 0 | 16 | |||
76 | 樋口 泰行 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||
78 | 鈴木孝明 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||
79 | 中田 健 | 3 | 10 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||
80 | 稲垣 敏晴 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||
80 | 古川 明美 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 | |||
80 | 諸岡 直美 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | ||
83 | 田端 一生 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
84 | 大山 碩済 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||
84 | 倉野 敦 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 | |||
86 | 加藤 晴也 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||
87 | 野末 幸裕 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
88 | 川口 信也 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
88 | 矢野 達也 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
90 | 谷 昌哉 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
90 | 国保 卓也 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
90 | 山崎 大樹 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
振替ポイント |
<有資格者の優先順位決定>
①. 6ラウンドのポイント上位者より3名
*. ポイントがタイの場合 最終ラウンドのポイント>3月大会との合計ポイント>出場回数
②. ①の有資格者に他競技で資格を得た者が生じた場合①より補充する
* 振替が出来る競技はJGA/CGA/MGA/PGSの同日の決勝競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキットの締切日までに事務局に連絡して下さい。その後は如何なる理由でも受け付けません。
ポイントは距離計算(距離÷200+38.25)としサーキットの同スコアのポイントを割当ます。