ランク | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森 雄貴 | 19 | 50 | 45 | 114 | 32 | 45 | 50 | ① | 241 |
2 | 野村雄斗 | 31 | 39 | 38 | 108 | 45 | 42 | 40 | 辞退 | 235 |
3 | 紀平 大樹 | 45 | 37 | 29 | 111 | 32 | 42 | 42 | 特推薦 | 227 |
4 | 米倉 武志 | 50 | 42 | 0 | 92 | 50 | 42 | 40 | ① | 224 |
5 | 鎌仲 悟 | 42 | 28 | 50 | 120 | 39 | 38 | 26 | ② | 223 |
6 | 佐松 勇人 | 33 | 45 | 33 | 111 | 45 | 31 | 32 | ② | 219 |
7 | 吉田 太郎 | 33 | 37 | 33 | 103 | 32 | 34 | 37 | ② | 206 |
8 | 篠田 和孝 | 31 | 40 | 29 | 100 | 39 | 34 | 31 | ② | 204 |
9 | 宮崎 未央 | 22 | 28 | 29 | 79 | 35 | 50 | 36 | ② | 200 |
10 | 加古 貴昭 | 38 | 24 | 45 | 107 | 45 | 0 | 45 | ② | 197 |
10 | 松本 祐希 | 31 | 22 | 45 | 98 | 32 | 38 | 29 | ② | 197 |
12 | 瀧瀬 誠 | 31 | 32 | 36 | 99 | 25 | 35 | 35 | 194 | |
13 | 林 祐生 | 38 | 18 | 29 | 85 | 32 | 28 | 40 | ① | 185 |
14 | 樋口 明美 | 35 | 29 | 25 | 89 | 27 | 32 | 33 | 181 | |
15 | 田中 友教 | 35 | 37 | 22 | 94 | 24 | 25 | 31 | 174 | |
16 | 高嶋 剛 | 24 | 19 | 17 | 60 | 39 | 26 | 21 | 146 | |
17 | 森 比呂志 | 24 | 37 | 25 | 86 | 21 | 0 | 28 | 135 | |
18 | 竹村 大寿 | 13 | 14 | 22 | 49 | 19 | 27 | 28 | 123 | |
19 | 久保 光穀 | 17 | 15 | 36 | 68 | 0 | 31 | 23 | 122 | |
20 | 谷口 僚 | 45 | 45 | 36 | 24 | 105 | ||||
21 | 江崎 大樹 | 15 | 20 | 33 | 68 | 34 | 0 | 102 | ||
22 | 上原 紫乃 | 31 | 22 | 22 | 75 | 21 | 0 | 96 | ||
23 | 水本 千聖 | 16 | 32 | 38 | 86 | 0 | 86 | |||
23 | 奥田 晃一 | 31 | 31 | 27 | 0 | 28 | 86 | |||
25 | 山田 貴弘 | 20 | 18 | 18 | 56 | 23 | 0 | 79 | ||
26 | 木下 航平 | 14 | 23 | 16 | 53 | 24 | 77 | |||
27 | 福廣 隼人 | 0 | 34 | 29 | 63 | |||||
27 | 幾世 祥照 | 19 | 0 | 19 | 22 | 0 | 22 | 63 | ||
29 | 下仲 忠司 | 25 | 25 | 0 | 35 | 60 | ||||
30 | 森末佳代子 | 18 | 18 | 39 | 0 | 57 | ||||
31 | 小西 葵 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | |||
32 | 伊藤 哲三 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | ||||
33 | 冨廣 良太 | 32 | 32 | 0 | 32 | |||||
34 | 吉本 侑平 | 0 | 0 | 0 | ||||||
竹内 玲雄 | ||||||||||
北村 聡馬 |
<有資格者の優先順位決定>
①. 最終ラウンドのスコアー上位者より3名(特別推薦者を除く)
*. スコアーがタイの場合 カウントバック>
② .6ラウンド合計ポイント上位者より7名(有資格者①を除く)
* ポイントがタイの場合,最終ラウンドのポイント>3月大会との合計ポイント>出場回数
③ .①②の有資格者に欠員が生じた場合は②より補充する