ランク | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡 伸樹 | 38 | 45 | 50 | 133 | 42 | 30 | 45 | ○ | 250 |
2 | 谷口 秀司 | 17 | 36 | 40 | 93 | 50 | 45 | 45 | ○ | 233 |
3 | 田中 賢吾 | 45 | 42 | 26 | 113 | 42 | 34 | 38 | ○ | 227 |
4 | 田島 浩史 | 38 | 34 | 42 | 114 | 38 | 42 | 27 | 221 | |
5 | 神農竣以知 | 22 | 42 | 40 | 104 | 38 | 38 | 29 | 209 | |
6 | 関 淳吾 | 34 | 34 | 0 | 68 | 50 | 38 | 38 | ★ | 194 |
7 | 鈴木孝明 | 38 | 34 | 31 | 103 | 42 | 23 | 8 | 176 | |
8 | 青木 清治 | 38 | 23 | 0 | 61 | 35 | 30 | 35 | 161 | |
9 | 河合 孝浩 | 17 | 29 | 22 | 68 | 26 | 30 | 17 | 141 | |
10 | 倉田 星司 | 34 | 34 | 37 | 105 | 14 | 21 | 140 | ||
11 | 藤井 広文 | 50 | 42 | 37 | 129 | 0 | 129 | |||
12 | 黒川 真一 | 26 | 29 | 55 | 33 | 23 | 17 | 128 | ||
13 | 立松 良介 | 5 | 29 | 34 | 35 | 18 | 39 | 126 | ||
14 | 市村 和久 | 45 | 0 | 45 | 38 | 40 | 1 | 124 | ||
15 | 尾子 高史 | 26 | 37 | 63 | 50 | ★ | 113 | |||
15 | 栗原 悦子 | 16 | 31 | 47 | 29 | 4 | 33 | 113 | ||
17 | 西村 隆司 | 37 | 37 | 33 | 30 | 12 | 112 | |||
18 | 前多 浩一 | 26 | 29 | 0 | 55 | 14 | 23 | 17 | 109 | |
19 | 池田 吉彦 | 26 | 21 | 12 | 59 | 35 | 14 | 108 | ||
20 | 角田 光雄 | 17 | 37 | 0 | 54 | 22 | 30 | 106 | ||
21 | 豊田 知生 | 30 | 24 | 0 | 54 | 0 | 50 | 104 | ||
22 | 近俊 祐介 | 5 | 18 | 16 | 39 | 29 | 0 | 33 | 101 | |
23 | 森田 誠 | 17 | 26 | 43 | 33 | 16 | 8 | 100 | ||
24 | 名須川勝幸 | 40 | 40 | 29 | 18 | 12 | 99 | |||
24 | 清本 宗久 | 5 | 22 | 27 | 34 | 38 | 99 | |||
26 | 川村 淳一 | 5 | 29 | 26 | 60 | 20 | 14 | 1 | 95 | |
27 | 増田 大樹 | 39 | 0 | 39 | 25 | 29 | 93 | |||
28 | 藤井 一久 | 34 | 34 | 0 | 68 | 23 | 91 | |||
28 | 水谷 友哉 | 11 | 42 | 18 | 71 | 0 | 20 | 91 | ||
30 | 横山 浩康 | 45 | 45 | 0 | 45 | 90 | ||||
31 | 大澤 芳巳 | 22 | 23 | 45 | 23 | 14 | 1 | 83 | ||
32 | 片岡 茂樹 | 30 | 50 | 0 | 80 | 0 | ★ | 80 | ||
33 | 原田 広史 | 7 | 26 | 29 | 62 | 0 | 8 | 70 | ||
34 | 中川 信司 | 5 | 20 | 37 | 62 | 0 | 62 | |||
34 | 杉本 修一 | 17 | 0 | 17 | 21 | 4 | 20 | 62 | ||
36 | 竹内 伸 | 0 | 0 | 34 | 27 | 61 | ||||
37 | 加瀬 久照 | 20 | 16 | 36 | 16 | 0 | 8 | 60 | ||
37 | 森北 忠義 | 5 | 22 | 27 | 0 | 33 | 60 | |||
39 | 綿田 高志 | 7 | 12 | 37 | 56 | 1 | 1 | 58 | ||
40 | 小泉 精一 | 18 | 18 | 33 | 6 | 57 | ||||
40 | 武山 良一 | 30 | 0 | 30 | 0 | 27 | 57 | |||
42 | 近藤 稔 | 0 | 23 | 27 | 50 | |||||
43 | 伊藤 高秀 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | ||||
44 | 坪井 真二 | 10 | 0 | 10 | 34 | 44 | ||||
45 | 大庭 由里 | 5 | 7 | 12 | 24 | 18 | 0 | 1 | 43 | |
46 | 中田 健 | 0 | 7 | 33 | 40 | |||||
47 | 野口 尚裕 | 5 | 10 | 10 | 25 | 13 | 1 | 39 | ||
48 | 越後美都子 | 5 | 11 | 0 | 16 | 20 | 1 | 1 | 38 | |
49 | 鈴木 正義 | 9 | 14 | 23 | 14 | 37 | ||||
49 | 村林嘉朗 | 0 | 25 | 12 | 37 | |||||
51 | 蔦田 浩幸 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | ||||
52 | 池田 高明 | 5 | 9 | 12 | 26 | 1 | 8 | 35 | ||
52 | 吉田 拓海 | 0 | 35 | 35 | ||||||
54 | 阪野 智久 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | ||||
55 | 山川 敬止 | 17 | 0 | 17 | 16 | 33 | ||||
55 | 古川 明美 | 5 | 0 | 5 | 17 | 10 | 1 | 33 | ||
57 | 五十川 定東 | 0 | 26 | 6 | 32 | |||||
57 | 米山 久雄 | 5 | 6 | 8 | 19 | 12 | 0 | 1 | 32 | |
57 | 清水 科良 | 5 | 0 | 5 | 0 | 27 | 32 | |||
60 | 池田 雄三 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||
60 | 谷口 政則 | 22 | 22 | 0 | 8 | 30 | ||||
62 | 早川万也 | 0 | 27 | 27 | ||||||
63 | 笠井 秀昌 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | ||||
63 | 川口 信也 | 0 | 26 | 0 | 26 | |||||
63 | 大東 史治 | 14 | 14 | 0 | 12 | 26 | ||||
66 | 永田 隆人 | 10 | 14 | 0 | 24 | 0 | 1 | 25 | ||
67 | 石井 雅文 | 7 | 16 | 0 | 23 | 0 | 1 | 24 | ||
67 | 杉野 重行 | 0 | 4 | 20 | 24 | |||||
69 | 荒川富士行 | 5 | 8 | 13 | 10 | 0 | 23 | |||
70 | 稲盛 浩一 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||||
70 | 金本 湧謙 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||||
70 | 樋口賢治 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||||
70 | 岡村 芳信 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||||
70 | 倉野 敦 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 1 | 22 | ||
75 | 大橋 直樹 | 0 | 10 | 8 | 18 | |||||
76 | 杉山 匡毅 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||
76 | 近藤 正樹 | 0 | 14 | 14 | ||||||
78 | 竹田 雅彦 | 5 | 8 | 13 | 0 | 13 | ||||
79 | 出口 慶 | 0 | 10 | 1 | 11 | |||||
80 | 吉田 眞宏 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||
81 | 日根野英則 | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||
82 | 谷口 真一 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
83 | 森 秀人 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
83 | 服部 弘一 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
83 | 友田 崇 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
86 | 清水 孝尚 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
87 | 島田 三二 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
88 | 池上 英麿 | 0 | 0 | 0 | ||||||
88 | 稲垣 欣久 | 0 | 0 | |||||||
88 | 村田 靖司 | 0 | 0 | |||||||
88 | 片山 茂樹 | 0 | 0 | 0 | ||||||
88 | 山岡 拓史 | 0 | 0 |
<有資格者の優先順位決定>
①. 6ラウンドのポイント上位者より3名
*. ポイントがタイの場合 最終ラウンドのポイント>3月大会との合計ポイント>出場回数
②. ①の有資格者に他競技で資格を得た者が生じた場合①より補充する