ランク | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米倉 武志 | 39 | 45 | 40 | 124 | 36 | 20 | 45 | ○ | 225 |
2 | 高田 享 | 32 | 33 | 35 | 100 | 45 | 22.5 | 39 | ○ | 206.5 |
3 | 鎌仲 悟 | 34 | 36 | 35 | 105 | 42 | 20 | 33 | ★ | 200 |
4 | 樋口 明美 | 22 | 25 | 45 | 92 | 36 | 19 | 40 | 187 | |
5 | 吉田 太郎 | 35 | 36 | 35 | 106 | 33 | 20 | 25 | ○ | 184 |
5 | 勝城 良太 | 34 | 40 | 29 | 103 | 28 | 14 | 39 | ○ | 184 |
7 | 加古 貴昭 | 29 | 33 | 28 | 90 | 27 | 20 | 42 | ○ | 179 |
7 | 森末佳代子 | 32 | 50 | 26 | 108 | 0 | 21 | 50 | 179 | |
9 | 佐松 勇人 | 39 | 25 | 24 | 88 | 42 | 25 | 22 | ○ | 177 |
10 | 瀧瀬 誠 | 39 | 31 | 36 | 106 | 30 | 19 | 18 | ○ | 173 |
11 | 野村 悠斗 | 25 | 38 | 26 | 89 | 27 | 22.5 | 33 | ○ | 171.5 |
12 | 宮崎 未央 | 39 | 0 | 45 | 84 | 32 | 19 | 36 | ○ | 171 |
13 | 紀平 大樹 | 42 | 0 | 32 | 74 | 37 | 19 | 39 | ○ | 169 |
14 | 森 雄貴 | 0 | 31 | 38 | 69 | 50 | 15 | 17 | 151 | |
15 | 岡崎 健太 | 25 | 19 | 24 | 68 | 32 | 14 | 36 | 150 | |
16 | 田中 友教 | 14 | 27 | 24 | 65 | 36 | 20 | 28 | 149 | |
17 | 森 比呂志 | 26 | 36 | 20 | 82 | 19 | 13 | 31 | 145 | |
18 | 長谷川俊行 | 45 | 31 | 0 | 76 | 42 | 25 | 143 | ||
19 | 山田 貴弘 | 22 | 37 | 17 | 76 | 22 | 13 | 28 | 139 | |
20 | 江崎 大樹 | 29 | 31 | 32 | 92 | 0 | 13 | 25 | 130 | |
21 | 高嶋 剛 | 19 | 18 | 20 | 57 | 24 | 25 | 106 | ||
22 | 福廣 隼人 | 18 | 25 | 20 | 63 | 22 | 16 | 101 | ||
22 | 林 祐生 | 18 | 0 | 38 | 56 | 29 | 16 | 101 | ||
24 | 幾世 祥照 | 0 | 0 | 32 | 32 | 24 | 13 | 20 | 89 | |
24 | 水本千聖 | 0 | 42 | 16 | 31 | 89 | ||||
26 | 冨廣 良太 | 25 | 20 | 0 | 45 | 22 | 21 | 88 | ||
27 | 吉本 侑平 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22.5 | 36 | 80.5 | |
28 | 下仲 忠司 | 32 | 0 | 28 | 60 | 0 | 20 | 80 | ||
29 | 谷口 僚 | 15 | 26 | 16 | 57 | 0 | 13 | 70 | ||
30 | 奥田 晃一 | 0 | 25 | 0 | 25 | 27 | 13 | 65 | ||
31 | 北村 聡馬 | 0 | 17 | 39 | 56 | 0 | 56 | |||
32 | 水谷 久嗣 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | |||
33 | 伊藤 哲三 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | |||
34 | 久保 光穀 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||
35 | 杉原 良章 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||
OP | 杉浦 斎 | 45 | 0 | 50 | 95 | 95 |
<有資格者の優先順位決定>
①. 最終ラウンドのスコアー上位者より3名(特別推薦者を除く)
*. スコアーがタイの場合 カウントバック>
② .6ラウンド合計ポイント上位者より7名(有資格者①を除く)
* ポイントがタイの場合,最終ラウンドのポイント>3月大会との合計ポイント>出場回数
③ .①②の有資格者に欠員が生じた場合は②より補充する