ランク | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谷口 秀司 | 42 | 23 | 45 | 110 | 45 | 25 | 36 | ○ | 216 |
2 | 青木 清治 | 29 | 32 | 50 | 111 | 36 | 19 | 32 | ○ | 198 |
3 | 関 淳吾 | 50 | 37 | 87 | 38 | 20 | 50 | ★ | 195 | |
4 | 田島 浩史 | 34 | 50 | 30 | 114 | 28 | 10 | 36 | ○ | 188 |
5 | 神農竣以知 | 31 | 42 | 31 | 104 | 24 | 18 | 32 | 178 | |
6 | 清本宗久 | 36 | 32 | 30 | 98 | 18 | 25 | 34 | 175 | |
7 | 立松 良介 | 25 | 32 | 34 | 91 | 24 | 14 | 45 | 174 | |
8 | 片岡 茂樹 | 42 | 26 | 40 | 108 | 0 | 25 | 40 | 173 | |
9 | 河合 孝浩 | 31 | 26 | 45 | 102 | 39 | 22.5 | 7 | 170.5 | |
10 | 田中 賢吾 | 42 | 42 | 40 | 124 | 0 | 21 | 23 | 168 | |
11 | 伊藤 高秀 | 36 | 42 | 20 | 98 | 36 | 14 | 19 | 167 | |
12 | 尾子 高史 | 25 | 0 | 38 | 63 | 32 | 25 | 45 | 165 | |
13 | 藤井 一久 | 22 | 32 | 16 | 70 | 32 | 13 | 32 | 147 | |
14 | 川村 淳一 | 15 | 16 | 38 | 69 | 15 | 17 | 32 | 133 | |
15 | 大澤 芳巳 | 18 | 7 | 25 | 50 | 27 | 11 | 40 | 128 | |
16 | 坪井 真二 | 29 | 23 | 16 | 68 | 0 | 9 | 33 | 110 | |
17 | 竹内 玲雄 | 37 | 37 | 50 | 18 | 105 | ||||
18 | 田中 拓也 | 5 | 13 | 30 | 48 | 22 | 14 | 19 | 103 | |
19 | 青木 武人 | 29 | 32 | 61 | 22 | 16 | 99 | |||
20 | 岡 伸樹 | 16 | 38 | 54 | 32 | 9 | 95 | |||
20 | 竹内 伸 | 11 | 0 | 25 | 36 | 36 | 23 | 95 | ||
20 | 藤井 広文 | 45 | 0 | 45 | 0 | 18 | 32 | 95 | ||
23 | 片山 茂樹 | 23 | 30 | 53 | 18 | 16 | 87 | |||
23 | 武山 良一 | 23 | 23 | 32 | 32 | 87 | ||||
25 | 稲盛 浩一 | 42 | 20 | 62 | 22 | 84 | ||||
25 | 杉本 修一 | 18 | 18 | 27 | 13 | 26 | 84 | |||
27 | 豊田 知生 | 42 | 0 | 38 | 80 | 0 | 80 | |||
28 | 横山 浩康 | 34 | 34 | 45 | 79 | |||||
29 | 竹村 大寿 | 10 | 20 | 30 | 38 | 4 | 4 | 76 | ||
30 | 前多 浩一 | 34 | 10 | 44 | 0 | 9 | 16 | 69 | ||
31 | 森 秀人 | 34 | 0 | 34 | 68 | 0 | 68 | |||
32 | 野村 太雅 | 37 | 30 | 67 | 0 | 67 | ||||
33 | 市村 和久 | 0 | 36 | 16 | 11 | 63 | ||||
34 | 池田 高明 | 21 | 7 | 14 | 42 | 14 | 2 | 4 | 62 | |
35 | 村田 靖司 | 0 | 0 | 21 | 40 | 61 | ||||
36 | 山口 公彦 | 37 | 37 | 0 | 21 | 58 | ||||
37 | 大東史治 | 15 | 3 | 20 | 38 | 0 | 11 | 4 | 53 | |
38 | 森田 誠 | 7 | 0 | 7 | 0 | 16 | 23 | 46 | ||
39 | 伊藤 刻矢 | 45 | 45 | 0 | 45 | |||||
39 | 荒川富士行 | 21 | 3 | 9 | 33 | 8 | 4 | 45 | ||
39 | 池田雄三 | 0 | 22 | 16 | 7 | 45 | ||||
42 | 伊藤 孝 | 42 | 42 | 0 | 42 | |||||
43 | 越後美都子 | 14 | 14 | 9 | 2 | 16 | 41 | |||
44 | 吉田 拓海 | 0 | 40 | 40 | ||||||
44 | 水谷 友哉 | 0 | 40 | 40 | ||||||
46 | 日根野英則 | 21 | 18 | 39 | 0 | 39 | ||||
46 | 山川 敬止 | 29 | 0 | 29 | 0 | 10 | 39 | |||
48 | 濱田 茉優 | 37 | 37 | 0 | 37 | |||||
49 | 出口 慶 | 5 | 11 | 20 | 36 | 0 | 36 | |||
50 | 米山 久雄 | 7 | 3 | 7 | 17 | 11 | 3 | 4 | 35 | |
50 | 中川 栄一 | 22 | 22 | 13 | 35 | |||||
52 | 野口 尚裕 | 8 | 4 | 8 | 20 | 10 | 4 | 34 | ||
52 | 川口 信也 | 7 | 7 | 16 | 7 | 4 | 34 | |||
52 | 倉田星司 | 0 | 25 | 9 | 34 | |||||
55 | 栗原 悦子 | 9 | 0 | 12 | 21 | 0 | 7 | 5 | 33 | |
56 | 吉田 眞宏 | 32 | 32 | 0 | 32 | |||||
58 | 大田 知幸 | 15 | 13 | 28 | 0 | 28 | ||||
58 | 大橋 直樹 | 0 | 0 | 7 | 23 | 30 | ||||
59 | 黒川真一 | 0 | 12 | 16 | 28 | |||||
61 | 早川万也 | 0 | 0 | 26 | 26 | |||||
62 | 服部 裕次 | 20 | 20 | 0 | 4 | 24 | ||||
62 | 服部弘一 | 0 | 24 | 24 | ||||||
64 | 村林 嘉朗 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | ||||
64 | 池上 英麿 | 23 | 23 | 0 | 23 | |||||
66 | 谷口 政則 | 22 | 22 | 0 | 22 | |||||
66 | 森北 忠儀 | 3 | 3 | 0 | 19 | 22 | ||||
68 | 佐藤 大介 | 3 | 11 | 14 | 7 | 21 | ||||
69 | 中西 明 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||
70 | 鈴木 正義 | 8 | 8 | 0 | 9 | 17 | ||||
71 | 長坂 英弘 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||
71 | 森山 勝弘 | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||
71 | 増田 大樹 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||||
71 | 清水科良 | 0 | 16 | 16 | ||||||
75 | 濱田 文雄 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||
75 | 豊田 勉 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 12 | |||
77 | 稲垣欣久 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||
77 | 池田吉彦 | 0 | 11 | 11 | ||||||
79 | 杉山 匡毅 | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||
80 | 竹田雅彦 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||
81 | 樋口賢治 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||
82 | 清水 雅士 | 0 | 0 | 0 | ||||||
82 | 鈴木孝明 | 0 | 0 | 0 | ||||||
82 | 津本 隆 | 0 | 0 | 0 | ||||||
OP | 山岡拓史 | 0 | 28 | 6 | 34 |
<有資格者の優先順位決定>
①. 6ラウンドのポイント上位者より3名
*. ポイントがタイの場合 最終ラウンドのポイント>3月大会との合計ポイント>出場回数
②. ①の有資格者に他競技で資格を得た者が生じた場合①より補充する