ランク | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田島 浩史 | 45 | 34 | 45 | 124 | 38 | 21 | 50 | ★ | 233 |
2 | 谷口 秀司 | 28 | 37 | 39 | 104 | 36 | 45 | 39 | ★ | 224 |
3 | 片岡 茂樹 | 28 | 26 | 45 | 99 | 45 | 37 | 32 | ☆ | 213 |
4 | 鈴木孝明 | 36 | 31 | 67 | 30 | 40 | 45 | ★ | 182 | |
5 | 青木 武人 | 34 | 45 | 79 | 40 | 37 | 24 | 180 | ||
6 | 関 淳吾 | 40 | 50 | 50 | 140 | 37 | 177 | |||
6 | 藤井 一久 | 9 | 38 | 34 | 81 | 24 | 40 | 32 | 177 | |
8 | 森 秀人 | 34 | 30 | 36 | 100 | 24 | 12 | 39 | ☆ | 175 |
9 | 吉兼 慎二 | 50 | 22 | 23 | 95 | 21 | 29 | 24 | 169 | |
10 | 田中 賢吾 | 34 | 24 | 27 | 85 | 32 | 12 | 32 | 161 | |
11 | 河合 孝浩 | 28 | 36 | 31 | 95 | 24 | 21 | 14 | 154 | |
12 | 市村 和久 | 38 | 0 | 38 | 38 | 26 | 39 | 141 | ||
13 | 村田 靖司 | 0 | 30 | 30 | 50 | 40 | 20 | 140 | ||
14 | 稲盛 浩一 | 36 | 32 | 68 | 34 | 31 | 133 | |||
15 | 増田 大樹 | 45 | 11 | 56 | 30 | 45 | 131 | |||
15 | 青木 清治 | 5 | 30 | 35 | 39 | 33 | 24 | 131 | ||
15 | 清本宗久 | 0 | 34 | 34 | 42 | 16 | 39 | 131 | ||
18 | 伊藤 高秀 | 28 | 0 | 45 | 73 | 16 | 39 | 128 | ||
19 | 立松 良介 | 34 | 34 | 27 | 95 | 5 | 16 | 8 | 124 | |
20 | 片山 茂樹 | 40 | 45 | 23 | 108 | 11 | 119 | |||
20 | 前多 浩一 | 28 | 30 | 58 | 29 | 32 | 119 | |||
22 | 長坂 英弘 | 36 | 6 | 42 | 30 | 16 | 27 | 115 | ||
22 | 岡 伸樹 | 18 | 8 | 10 | 36 | 15 | 37 | 27 | 115 | |
24 | 横山 浩康 | 22 | 45 | 67 | 39 | ☆ | 106 | |||
25 | 川村 淳一 | 9 | 11 | 36 | 56 | 34 | 5 | 5 | 100 | |
26 | 大田 知幸 | 18 | 7 | 20 | 45 | 21 | 24 | 5 | 95 | |
27 | 本郷 浩臣 | 34 | 0 | 37 | 71 | 5 | 17 | 93 | ||
28 | 吉田 拓海 | 0 | 0 | 50 | 42 | 92 | ||||
29 | 田中 拓也 | 5 | 19 | 34 | 58 | 9 | 16 | 5 | 88 | |
30 | 伊藤 孝 | 38 | 45 | 83 | 83 | |||||
31 | 大澤 芳巳 | 12 | 14 | 26 | 32 | 12 | 12 | 82 | ||
32 | 幾世 祥照 | 22 | 24 | 46 | 21 | 12 | 79 | |||
33 | 坪井 真二 | 5 | 22 | 16 | 43 | 29 | 72 | |||
34 | 伊藤 刻矢 | 0 | 0 | 8 | 24 | 39 | 71 | |||
35 | 竹内 伸 | 18 | 14 | 38 | 70 | 70 | ||||
35 | 尾子 高史 | 34 | 0 | 34 | 36 | ☆ | 70 | |||
37 | 池田 高明 | 12 | 15 | 15 | 42 | 15 | 12 | 69 | ||
37 | 大東史治 | 29 | 29 | 27 | 5 | 8 | 69 | |||
39 | 山川 敬止 | 5 | 26 | 31 | 11 | 5 | 20 | 67 | ||
40 | 中川 栄一 | 18 | 11 | 29 | 7 | 21 | 8 | 65 | ||
41 | 中西 明 | 22 | 4 | 27 | 53 | 6 | 59 | |||
42 | 森田 誠 | 18 | 0 | 18 | 21 | 16 | 55 | |||
43 | 服部 裕次 | 28 | 0 | 28 | 26 | 54 | ||||
44 | 豊田 知生 | 32 | 32 | 5 | 0 | 16 | 53 | |||
45 | 谷口 政則 | 5 | 0 | 15 | 20 | 27 | 5 | 52 | ||
45 | 鈴木 正義 | 19 | 27 | 46 | 6 | 52 | ||||
47 | 村林 嘉朗 | 0 | 0 | 31 | 20 | 51 | ||||
48 | 稲垣欣久 | 0 | 0 | 29 | 29 | 21 | 50 | |||
49 | 杉本 修一 | 0 | 0 | 24 | 24 | 48 | ||||
50 | 米山 久雄 | 5 | 4 | 12 | 21 | 15 | 5 | 5 | 46 | |
51 | 豊田 勉 | 9 | 4 | 17 | 30 | 5 | 5 | 5 | 45 | |
52 | 前田 晃 | 19 | 23 | 42 | 42 | |||||
52 | 早川万也 | 0 | 0 | 42 | 42 | |||||
54 | 山口 公彦 | 0 | 0 | 27 | 12 | ☆ | 39 | |||
55 | 栗原 悦子 | 0 | 0 | 5 | 32 | 37 | ||||
56 | 川村 貞之 | 9 | 14 | 23 | 10 | 33 | ||||
56 | 藤井 広文 | 0 | 0 | 33 | ☆ | 33 | ||||
58 | 津本 隆 | 0 | 0 | 21 | 10 | 31 | ||||
59 | 荒川富士行 | 5 | 0 | 20 | 25 | 5 | 30 | |||
60 | 菊池 雄一 | 18 | 4 | 22 | 5 | 27 | ||||
60 | 樋口賢治 | 0 | 0 | 27 | 27 | |||||
62 | 森北 忠義 | 12 | 0 | 13 | 25 | 25 | ||||
62 | 西之坊英雄 | 5 | 0 | 20 | 25 | 25 | ||||
64 | 内田 将太 | 22 | 22 | 22 | ||||||
64 | 出口 慶 | 5 | 5 | 12 | 22 | 22 | ||||
66 | 越後美都子 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20 | ||||
66 | 野口 尚裕 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 20 | |||
68 | 笠井 聖史 | 16 | 16 | 16 | ||||||
69 | 藤井 伸夫 | 4 | 9 | 13 | 13 | |||||
69 | 池上 英麿 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||||
71 | 神農竣以知 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||
72 | 佐藤 大介 | 5 | 4 | 9 | 9 | |||||
73 | 清水 雅士 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||
73 | 日根野英則 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||
73 | 脇 文弘 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||
76 | 今岡 計 | 4 | 4 | 4 |
<有資格者の優先順位決定>
①. 6ラウンドのポイント上位者より3名
*. ポイントがタイの場合 最終ラウンドのポイント>3月大会との合計ポイント>出場回数
②. ①の有資格者に他競技で資格を得た者が生じた場合①より補充する