三重地区プロ会の公式サイト

三重プロゴルフ会
HOME » 三重プロアマゴルフサーキット » 平成26~27年度 三重プロアマゴルフサーキット ポイント表 (研修生の部)

平成26~27年度 三重プロアマゴルフサーキット ポイント表 (研修生の部)

ランク 氏     名 第1回 第2回 第3回 累 計 第4回 第5回 第6回 有資格者 合 計
1 竹内   廉 50 39   89         89
2 西   悠太 42 45   87         87
3 米倉 武志 39 45   84         84
4 森末佳代子 32 50   82         82
5 長谷川俊行 45 31   76         76
6 勝城 良太 34 40   74         74
7 吉田 太郎 35 36   71         71
8 瀧瀬    誠 39 31   70         70
8 鎌仲    悟 34 36   70         70
10 高田    享 32 33   65         65
11 佐松 勇人 39 25   64         64
12 野村 悠斗 25 38   63         63
13 加古 貴昭 29 33   62         62
13 森 比呂志 26 36   62         62
15 江崎 大樹 29 31   60         60
16 山田 貴弘 22 37   59         59
17 樋口 明美 22 25   47         47
18 冨廣 良太 25 20   45         45
19 岡崎 健太 25 19   44         44
20 福廣 隼人 18 25   43         43
21 紀平 大樹 42 0   42         42
22 谷口  僚 15 26   41         41
22 田中 友教 14 27   41         41
24 宮崎 未央 39 0   39         39
25 高嶋   剛 19 18   37         37
26 下仲 忠司 32 0   32         32
27 森   雄貴   31   31         31
28 水谷 久嗣 29 0   29         29
29 奥田 晃一   25   25         25
30 吉本 侑平 22 0   22         22
31 杉下 佳史 0 21   21         21
32 林   祐生 18 0   18         18
32 久保 光穀 18 0   18         18
34 北村 聡馬   17   17         17
35 杉原 良章 13 0   13         13
36 川瀬 拓磨   0   0         0
36 伊藤 哲三   0   0         0
36 鈴木 健太       0         0

<有資格者の優先順位決定>
①. 最終ラウンドのスコアー上位者より3名(特別推薦者を除く)
*. スコアーがタイの場合 カウントバック>
② .6ラウンド合計ポイント上位者より7名(有資格者①を除く)
* ポイントがタイの場合,最終ラウンドのポイント>3月大会との合計ポイント>出場回数
③ .①②の有資格者に欠員が生じた場合は②より補充する

協賛