ランク | 氏名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 累計 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片岡 茂樹 | 38 | 45 | 36 | 119 | 40 | 45 | 39 | 243 | |
2 | 関 淳吾 | 50 | 50 | 100 | 42 | 38 | 50 | ★ | 230 | |
3 | 谷口 秀司 | 38 | 38 | 45 | 121 | 35 | 36 | 35 | 227 | |
4 | 田中 賢吾 | 38 | 34 | 39 | 111 | 30 | 24 | 35 | ★ | 200 |
5 | 藤井 一久 | 27 | 31 | 32 | 90 | 38 | 27 | 37 | 192 | |
6 | 稲盛 浩一 | 38 | 38 | 21 | 97 | 33 | 32 | 27 | 189 | |
7 | 増田 大樹 | 42 | 39 | 81 | 33 | 40 | 12 | 166 | ||
8 | 田島 浩史 | 27 | 40 | 26 | 93 | 18 | 20 | 31 | 162 | |
9 | 池田 高明 | 24 | 34 | 35 | 93 | 27 | 14 | 20 | 154 | |
10 | 長坂 英弘 | 27 | 26 | 53 | 33 | 29 | 31 | 146 | ||
11 | 大澤 芳巳 | 39 | 26 | 65 | 26 | 27 | 27 | 145 | ||
12 | 立松 良介 | 22 | 13 | 11 | 46 | 30 | 32 | 31 | 139 | |
12 | 中川 信司 | 35 | 35 | 40 | 29 | 35 | 139 | |||
14 | 河合 孝浩 | 33 | 36 | 28 | 97 | 14 | 27 | 138 | ||
15 | 尾子 高史 | 18 | 18 | 35 | 45 | 39 | 137 | |||
15 | 伊藤 高秀 | 45 | 45 | 50 | 42 | 137 | ||||
17 | 中川 栄一 | 28 | 24 | 33 | 85 | 9 | 11 | 20 | 125 | |
17 | 竹村 大寿 | 33 | 24 | 21 | 78 | 5 | 18 | 24 | 125 | |
19 | 森 秀人 | 27 | 15 | 42 | 28 | 10 | 40 | 120 | ||
20 | 田中 拓也 | 24 | 11 | 31 | 66 | 5 | 24 | 24 | 119 | |
21 | 本郷 浩臣 | 30 | 34 | 31 | 95 | 14 | 109 | |||
21 | 内田 将太 | 45 | 28 | 73 | 18 | 18 | 109 | |||
23 | 笠井 秀昌 | 21 | 36 | 31 | 88 | 20 | 108 | |||
24 | 山口 公彦 | 39 | 39 | 22 | 40 | 101 | ||||
24 | 幾世 祥照 | 33 | 13 | 46 | 5 | 18 | 32 | 101 | ||
26 | 伊藤 孝 | 50 | 26 | 76 | 24 | 100 | ||||
27 | 吉兼 慎二 | 31 | 39 | 70 | 22 | 92 | ||||
28 | 市村 和久 | 30 | 30 | 38 | 22 | 90 | ||||
29 | 池上 英麿 | 17 | 31 | 48 | 14 | 5 | 20 | 87 | ||
30 | 米山 久雄 | 12 | 24 | 8 | 44 | 9 | 5 | 27 | 85 | |
31 | 横山 浩康 | 0 | 38 | 45 | 83 | |||||
32 | 今西 弘幸 | 45 | 45 | 36 | 81 | |||||
32 | 豊田 勉 | 15 | 31 | 11 | 57 | 5 | 7 | 12 | 81 | |
34 | 鈴木孝明 | 26 | 26 | 16 | 38 | 80 | ||||
35 | 森田 誠 | 26 | 26 | 52 | 26 | 78 | ||||
35 | 藤井 広文 | 0 | 45 | 33 | ★ | 78 | ||||
35 | 山川 敬止 | 0 | 26 | 15 | 37 | 78 | ||||
38 | 川村 淳一 | 18 | 18 | 36 | 11 | 9 | 13 | 69 | ||
39 | 青木 武人 | 42 | 42 | 20 | 62 | |||||
40 | 森山 勝弘 | 13 | 13 | 22 | 20 | 55 | ||||
41 | 伊藤有志 | 0 | 50 | 50 | ||||||
42 | 野口 尚裕 | 18 | 16 | 34 | 5 | 5 | 5 | 49 | ||
42 | 藤井 伸夫 | 21 | 11 | 32 | 11 | 6 | 49 | |||
44 | 鈴木 正義 | 21 | 12 | 33 | 14 | 47 | ||||
45 | 斎藤 元一 | 45 | 45 | 45 | ||||||
45 | 尾崎 保 | 19 | 19 | 6 | 20 | 45 | ||||
47 | 谷口 僚 | 0 | 16 | 28 | 44 | |||||
48 | 菊池 雄一 | 0 | 26 | 8 | 9 | 43 | ||||
49 | 中村 昌夫 | 21 | 13 | 34 | 7 | 41 | ||||
50 | 前多 浩一 | 19 | 15 | 34 | 5 | 39 | ||||
50 | 杉田 真一 | 0 | 5 | 14 | 20 | 39 | ||||
52 | 吉田 誠治 | 38 | 38 | 38 | ||||||
53 | 服部 裕次 | 0 | 36 | 36 | ||||||
54 | 森北 忠義 | 18 | 7 | 25 | 9 | 34 | ||||
55 | 中村 将裕 | 0 | 32 | 32 | ||||||
55 | 今岡 計 | 0 | 20 | 12 | 32 | |||||
57 | 五十川定東 | 14 | 10 | 24 | 24 | |||||
57 | 西之坊英雄 | 16 | 16 | 8 | 24 | |||||
59 | 石川 浩司 | 21 | 21 | 21 | ||||||
60 | 豊田 知生 | 18 | 18 | 18 | ||||||
61 | 安田 圭太 | 16 | 16 | 16 | ||||||
62 | 日根野英則 | 14 | 14 | 14 | ||||||
63 | 新田 寛 | 11 | 11 | 11 | ||||||
64 | 仮屋隆司 | 0 | 6 | 6 | ||||||
65 | 越後美都子 | 0 | 5 | 5 | ||||||
66 | 脇 文弘 | 0 | 0 | |||||||
66 | 国枝 明彦 | 0 | 0 | |||||||
66 | 岩佐 雄二 | 0 | 0 | |||||||
66 | 後藤 健夫 | 0 | 0 |
<有資格者の優先順位決定>
①. 6ラウンドのポイント上位者より3名
*. ポイントがタイの場合 最終ラウンドのポイント>3月大会との合計ポイント>出場回数
②. ①の有資格者に他競技で資格を得た者が生じた場合①より補充する