ご案内させて頂いて居りました「三重プロゴルフ会 チャリティーコンペ」が10月25日(木)タートルエースゴルフ倶楽部に69名のご参加を頂き無事終了する事が出来ました、競技当日は秋晴れの下馴染みの プロと和気あいあいにラウンドされ皆様有意義な一日を過ごされました、またラウンド終了後にはチャリティーオーク ションが開催され¥95,000ものお買上を頂き全額を中日新聞社会事業団に寄付させて頂きました。これもご出席頂きました皆様やご協賛頂きました各メーカー様のお陰と心より御礼申し上げます。今後も三重プロゴルフ会は社会貢献のお手伝いを続けてまいる所存で御座いますのでご支援のほど宜しくお願い致します。
三重プロゴルフ会 会長 寺嶋 拓夫
コンペ名 | 三重プロ会チャリティーコンペ |
---|---|
開催年月日 | 平成 30年10月25日(木) |
使用コース | OUT IN |
競技方法 | 新ペリア |
HDCP上限 | 男性:36 女性:36 シニア:36 |
カット | PAR×2 |
隠しホール | OUT ①③④⑤⑦⑧ |
IN ⑩⑪⑬⑭⑮⑰ | |
参加人数 | 男性:37名 女性:9名 |
順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 伊藤 良和 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
準優勝 | 青山 八朗 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 |
3位 | 大嶋 俊一 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
4位 | 幾世 祥照 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
5位 | 神農 竣以知 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
6位 | 亀井 裕子 | 50 | 44 | 94 | 20.4 | 73.6 |
7位 | 山口 公彦 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
8位 | 重松 よしみ | 49 | 41 | 90 | 15.6 | 74.4 |
9位 | 浦口 保夫 | 40 | 43 | 83 | 8.4 | 74.6 |
10位 | 別所 圭右 | 40 | 43 | 83 | 8.4 | 74.6 |
ホールインワン達成者 山田 千里 様 15番ホール