ランク | 氏 名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 累 計 | 第4戦 | 第5戦 | 最終戦 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関 淳吾 | 50 | 38 | 88 | 88 | |||||
2 | 坂本 周佐 | 31 | 50 | 81 | 81 | |||||
3 | 奥田 恭輔 | 35 | 45 | 80 | 80 | |||||
4 | 森 威仁 | 45 | 32 | 77 | 77 | |||||
4 | 横山 浩康 | 39 | 38 | 77 | 77 | |||||
6 | 田中 賢吾 | 45 | 26 | 71 | 71 | |||||
6 | 水谷 友哉 | 26 | 45 | 71 | 71 | |||||
8 | 片岡 茂樹 | 45 | 24 | 69 | 69 | |||||
8 | 的場 信一 | 31 | 38 | 69 | 69 | |||||
10 | 尾子 高史 | 35 | 24 | 59 | 59 | |||||
10 | 柘植 大明 | 21 | 38 | 59 | 59 | |||||
12 | 松本 尚樹 | 26 | 32 | 58 | 58 | |||||
13 | 冨田 耕一 | 35 | 21 | 56 | 56 | |||||
14 | 久保 仁志 | 23 | 32 | 55 | 55 | |||||
14 | 大西 潤 | 35 | 20 | 55 | 55 | |||||
16 | 新谷 健 | 31 | 20 | 51 | 51 | |||||
17 | 小山 盛夫 | 21 | 26 | 47 | 47 | |||||
18 | 阪野 智久 | 11 | 32 | 43 | 43 | |||||
19 | 山本 祥史 | 31 | 10 | 41 | 41 | |||||
19 | 堀口 典弘 | 21 | 20 | 41 | 41 | |||||
21 | 笠井 秀昌 | 8 | 32 | 40 | 40 | |||||
21 | 内田圭士郎 | 40 | 40 | 40 | ||||||
21 | 廣瀬 淳一 | 40 | 40 | 40 | ||||||
24 | 田島 浩史 | 39 | 39 | 39 | ||||||
24 | 山岡 拓史 | 39 | 39 | 39 | ||||||
24 | 菊井 光宜 | 39 | 39 | 39 | ||||||
24 | 小澤 勇紀 | 15 | 24 | 39 | 39 | |||||
28 | 中根 丈嘉 | 21 | 15 | 36 | 36 | |||||
29 | 小林 英樹 | 1 | 34 | 35 | 35 | |||||
30 | 北山 嘉一 | 34 | 34 | 34 | ||||||
31 | 山本 幸広 | 1 | 32 | 33 | 33 | |||||
32 | 藤井 広文 | 31 | 31 | 31 | ||||||
33 | 蒲原 佑典 | 26 | 3 | 29 | 29 | |||||
34 | 藤井 一久 | 15 | 10 | 25 | 25 | |||||
35 | 藤原英一郎 | 23 | 23 | 23 | ||||||
35 | 山口 公彦 | 8 | 15 | 23 | 23 | |||||
37 | 赤尾 大樹 | 21 | 21 | 21 | ||||||
37 | 豊田 知生 | 21 | 21 | 21 | ||||||
37 | 大橋 直樹 | 8 | 13 | 21 | 21 | |||||
37 | 奥野 圭祐 | 1 | 20 | 21 | 21 | |||||
41 | 薮内 達則 | 20 | 20 | 20 | ||||||
42 | 森岡 睦 | 11 | 6 | 17 | 17 | |||||
43 | 河井 秀仁 | 8 | 8 | 16 | 16 | |||||
43 | 坂野 敦史 | 8 | 8 | 16 | 16 | |||||
45 | 名和 里依 | 15 | 15 | 15 | ||||||
45 | 堀口 龍彦 | 15 | 15 | 15 | ||||||
47 | 松原 孝夫 | 8 | 6 | 14 | 14 | |||||
47 | 儀賀 利也 | 1 | 13 | 14 | 14 | |||||
47 | 池田 雄三 | 1 | 13 | 14 | 14 | |||||
50 | 近俊 祐介 | 11 | 11 | 11 | ||||||
51 | 関戸 雅喜 | 8 | 8 | 8 | ||||||
51 | 粂野 俊之 | 8 | 8 | 8 | ||||||
53 | 上野 宜弘 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||
54 | 原田 広史 | 1 | 1 | 1 | ||||||
54 | 早川 陽介 | 1 | 1 | 1 | ||||||
54 | 市村 和久 | 1 | 1 | 1 | ||||||
54 | 松村 好博 | 1 | 1 | 1 | ||||||
54 | 森松比呂志 | 1 | 1 | 1 | ||||||
54 | 山崎 大樹 | 1 | 1 | 1 | ||||||
54 | 中川 太郎 | 1 | 1 | 1 | ||||||
54 | 近藤 稔 | 1 | 1 | 1 | ||||||
54 | 磯田 剛大 | 1 | 1 | 1 | ||||||
54 | 坪井 真二 | 1 | 1 | 1 | ||||||
54 | 門田 祐二 | 1 | 1 | 1 | ||||||
54 | 河合 孝浩 | 1 | 1 | 1 | ||||||
54 | 堀田 充司 | 1 | 1 | 1 | ||||||
54 | 佐田 裕介 | 1 | 1 | 1 | ||||||
68 | 瓜生 典寛 | 0 | 0 | |||||||
68 | 築山一佳 | 0 | 0 | |||||||
68 | 伊藤 勇次 | 0 | 0 | |||||||
68 | 鈴木 実夫 | 0 | 0 | |||||||
68 | 池田 高明 | 0 | 0 | |||||||
68 | 井 勇気 | 0 | 0 |
<有資格者の優先順位決定>
①. 6ラウンドのポイント上位者より4名
*ポイントがタイの場合 最終ラウンドのポイント>前月大会との合計ポイント>出場回数
②. ①の有資格者に他競技で資格を得た者が生じた場合①より補充する
*振替が出来る競技はJGA/CGA/MGA/PGSの同日の決勝競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキットの締切日までに事務局に連絡して下さい。その後は如何なる理由でも受け付けません。
ポイントの計算は距離計算(距離÷200+38.25)とし、その差をスコアに加算しサーキットの同スコアのポイントを割当る。
成績は同日のスコアーを採用します、競技が終了次第速やかに連絡して下さい。(厳守)