ランク | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 第5回 | 最終戦 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西 泰樹 | 42 | 42 | 50 | 134 | 50 | 39 | 223 | ||
2 | 原田 怜 | 38 | 50 | 37 | 125 | 40 | 40 | 205 | ||
3 | 篠田 和孝 | 38 | 50 | 31 | 119 | 40 | 45 | 204 | ||
4 | 高倉 昇士 | 45 | 37 | 38 | 120 | 40 | 37 | 197 | ||
5 | 金村 吾策 | 50 | 39 | 36 | 125 | 34 | 35 | 194 | ||
6 | 瀧瀬 誠 | 32 | 42 | 36 | 110 | 42 | 35 | 187 | ||
7 | 山崎滉仁 | 36 | 35 | 29 | 100 | 31 | 50 | 181 | ||
8 | 谷口 僚 | 34 | 33 | 36 | 103 | 45 | 32 | 180 | ||
9 | 安達 大空 | 0 | 39 | 42 | 81 | 40 | 45 | 166 | ||
10 | 福元 弘之 | 28 | 30 | 28 | 86 | 40 | 39 | 165 | ||
11 | 山本 明秀 | 40 | 28 | 32 | 100 | 40 | 0 | 140 | ||
12 | 高嶋 剛 | 26 | 25 | 26 | 77 | 29 | 32 | 138 | ||
13 | 田中 友教 | 32 | 27 | 39 | 98 | 36 | 134 | |||
14 | 塩塚大夢人 | 32 | 30 | 36 | 98 | 31 | 0 | 129 | ||
15 | 稲垣 宏汰 | 0 | 24 | 27 | 51 | 33 | 33 | 117 | ||
16 | 佐松 勇人 | 36 | 35 | 30 | 101 | 0 | 101 | |||
17 | 山中 頌 | 40 | 40 | 33 | 0 | 73 | ||||
18 | 江崎 大樹 | 34 | 31 | 65 | 0 | 65 | ||||
18 | 加古 貴昭 | 32 | 33 | 65 | 0 | 65 | ||||
20 | 庄下 将志 | 27 | 0 | 27 | 30 | 57 | ||||
21 | 栗原 涼 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | ||||
22 | 竹内 玲雄 | 0 | 0 | |||||||
中村 佳音 | 69 | 74 | 69 | 75 | ||||||
寺田 紅蘭 | 77 | 74 |
<有資格者の優先順位決定>
① 最終ラウンドのスコアー上位者より2名(特別推薦者を除く)
*スコアーがタイの場合 マッチングスコア方式>
② 6ラウンド合計ポイント上位者より7名(有資格者①を除く)
*ポイントがタイの場合,最終ラウンドのポイント>前月大会との合計ポイント>出場回数
③ ①②の有資格者に欠員が生じた場合は②より補充する
* 振替が出来る競技はPGA主催の同日開催の競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキット締切日までに連絡して下さい、 その後は如何なる理由でも受け付けません。
ポイントの計算は距離計算(距離÷200+38.25)とし、その差をスコアに加算しサーキットの同スコアのポイントを割当る。
成績は同日のスコアーを採用します、競技が終了次第速やかに連絡して下さい。(厳守)