ランク | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 第5回 | 最終戦 | 有資格者 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 尚樹 | 32 | 50 | 45 | 127 | 37 | 35 | 199 | ||
2 | 片岡 茂樹 | 32 | 50 | 45 | 127 | 34 | 35 | 196 | ||
2 | 阪野 智久 | 40 | 32 | 29 | 101 | 50 | 45 | 196 | ||
4 | 大西 潤 | 34 | 38 | 45 | 117 | 40 | 18 | 175 | ||
5 | 平野 匡史 | 40 | 0 | 50 | 90 | 45 | 39 | 174 | ||
6 | 赤尾 大樹 | 26 | 22 | 45 | 93 | 42 | 35 | 170 | ||
7 | 藤井 広文 | 45 | 34 | 45 | 124 | 39 | 163 | |||
8 | 原田 広史 | 16 | 40 | 35 | 91 | 40 | 31 | 162 | ||
9 | 坂本 周佐 | 37 | 22 | 20 | 79 | 30 | 45 | 154 | ||
10 | 山岡 拓史 | 32 | 37 | 69 | 32 | 39 | 140 | |||
11 | 清本 宗久 | 32 | 32 | 12 | 76 | 37 | 25 | 138 | ||
12 | 豊田 昌史 | 50 | 22 | 19 | 91 | 25 | 20 | 136 | ||
13 | 田島 浩史 | 37 | 13 | 37 | 87 | 22 | 25 | 134 | ||
14 | 冨田 耕一 | 37 | 37 | 29 | 103 | 30 | 133 | |||
14 | 堀口 典弘 | 26 | 27 | 53 | 40 | 40 | 133 | |||
16 | 粂野 俊之 | 16 | 50 | 33 | 99 | 31 | 130 | |||
17 | 的場 信一 | 9 | 34 | 43 | 33 | 50 | 126 | |||
18 | 田中 賢吾 | 24 | 32 | 36 | 92 | 30 | 122 | |||
19 | 豊田 知生 | 40 | 25 | 23 | 88 | 31 | 119 | |||
20 | 藤井 一久 | 32 | 15 | 25 | 72 | 30 | 16 | 118 | ||
21 | 河合 孝浩 | 25 | 23 | 48 | 32 | 35 | 115 | |||
22 | 中根 丈嘉 | 1 | 22 | 27 | 50 | 26 | 22 | 98 | ||
23 | 蒲原 佑典 | 19 | 17 | 36 | 37 | 17 | 90 | |||
24 | 吉崎 武史 | 19 | 33 | 9 | 61 | 22 | 83 | |||
25 | 市村 和久 | 24 | 1 | 23 | 48 | 15 | 16 | 79 | ||
26 | 森松比呂志 | 13 | 32 | 45 | 13 | 20 | 78 | |||
27 | 柘植 大明 | 20 | 32 | 25 | 77 | 77 | ||||
28 | 新谷 健 | 31 | 31 | 22 | 23 | 76 | ||||
29 | 黒川 真一 | 1 | 35 | 36 | 39 | 75 | ||||
30 | 儀賀 利也 | 13 | 15 | 11 | 39 | 19 | 13 | 71 | ||
31 | 水谷 友哉 | 32 | 33 | 65 | 65 | |||||
32 | 山路美津夫 | 32 | 25 | 6 | 63 | 63 | ||||
33 | 神農俊以知 | 40 | 40 | 22 | 62 | |||||
34 | 近藤 稔 | 34 | 22 | 56 | 56 | |||||
35 | 舟山 義則 | 37 | 17 | 54 | 54 | |||||
36 | 伊藤 高秀 | 13 | 22 | 17 | 52 | 52 | ||||
37 | 青木 清治 | 19 | 30 | 49 | 49 | |||||
38 | 立松 良介 | 24 | 9 | 14 | 47 | 47 | ||||
39 | 坪井 真二 | 1 | 3 | 11 | 15 | 31 | 46 | |||
40 | 田中 珠蘭 | 45 | 0 | 45 | 45 | |||||
41 | 池田 高明 | 1 | 5 | 6 | 25 | 11 | 42 | |||
42 | 平嶋 直樹 | 24 | 24 | 17 | 41 | |||||
43 | 関戸 雅喜 | 9 | 5 | 14 | 12 | 13 | 39 | |||
44 | 別所尚由紀 | 9 | 9 | 25 | 34 | |||||
45 | 野村 尚記 | 32 | 32 | 32 | ||||||
45 | 山口公彦 | 10 | 22 | 32 | 32 | |||||
47 | 伊藤 勇次 | 0 | 31 | 31 | ||||||
47 | 浜辺 華鈴 | 0 | 31 | 31 | ||||||
47 | 松原 孝夫 | 9 | 2 | 11 | 11 | 9 | 31 | |||
50 | 倉野 敦 | 1 | 9 | 9 | 19 | 10 | 29 | |||
51 | 中川 太郎 | 9 | 9 | 16 | 25 | |||||
52 | 山本 祥史 | 1 | 9 | 10 | 14 | 24 | ||||
53 | 森岡 睦 | 9 | 13 | 22 | 22 | |||||
54 | 大澤 芳巳 | 1 | 1 | 19 | 21 | 21 | ||||
55 | 小山 盛夫 | 16 | 3 | 19 | 19 | |||||
55 | 松村 好博 | 1 | 4 | 5 | 14 | 19 | ||||
55 | 菅谷たけし | 0 | 19 | 19 | ||||||
58 | 近俊 祐介 | 3 | 14 | 17 | 17 | |||||
59 | 羽根 賢 | 1 | 11 | 1 | 13 | 13 | ||||
60 | 諸岡 亮 | 3 | 9 | 12 | 12 | |||||
61 | 片山 茂樹 | 9 | 9 | 9 | ||||||
62 | 山崎 大樹 | 5 | 5 | 5 | ||||||
63 | 仲野 友也 | 3 | 3 | 3 | ||||||
64 | 北口 浩二 | 1 | 1 | 1 | ||||||
64 | 井 勇気 | 1 | 1 | 1 | ||||||
64 | 武山 良一 | 1 | 1 | 1 | ||||||
67 | 小澤 勇紀 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67 | 河井 秀仁 | 0 | 0 | |||||||
67 | 尾子 高史 | 0 | 0 | |||||||
67 | 関 淳吾 | 0 | 0 | |||||||
67 | 山本 幸広 | 0 | 0 | |||||||
67 | 土居 孝哉 | 0 | 0 | |||||||
67 | 0 | 0 |
<有資格者の優先順位決定>
① 6ラウンドのポイント上位者より 4名
*ポイントがタイの場合 最終ラウンドのポイント>前月大会との合計ポイント>出場回数
② ①の有資格者に他競技で資格を得た者が生じた場合①より補充する
*振替が出来る競技はJGA/CGA/MGA/PGSの同日の決勝競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキットの締切日までに事務局に連絡して下さい。その後は如何なる理由でも受け付けません。
ポイントの計算は距離計算(距離÷200+38.25)とし、その差をスコアに加算しサーキットの同スコアのポイントを割当る。
成績は同日のスコアーを採用します、競技が終了次第速やかに連絡して下さい。(厳守)