ランク | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 最終戦 | 有資格者 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹内 玲雄 | 37 | 50 | 87 | 50 | 137 | ||||
2 | 瀧瀬 誠 | 45 | 50 | 95 | 38 | 133 | ||||
3 | 河合 和眞 | 45 | 50 | 95 | 30 | 125 | ||||
4 | 平川 晴朗 | 50 | 40 | 90 | 31 | 121 | ||||
4 | 小川 瞬太 | 45 | 38 | 83 | 38 | 121 | ||||
6 | 篠田 和孝 | 33 | 38 | 71 | 45 | 116 | ||||
7 | 金村 吾策 | 36 | 38 | 74 | 38 | 112 | ||||
8 | 佐松 勇人 | 45 | 32 | 77 | 33 | 110 | ||||
9 | 平瀬 瑞規 | 45 | 29 | 74 | 35 | 109 | ||||
10 | 谷口 僚 | 33 | 27 | 60 | 45 | 105 | ||||
11 | 前葉 昌彦 | 25 | 38 | 63 | 40 | 103 | ||||
12 | 江崎 大樹 | 33 | 38 | 71 | 30 | 101 | ||||
13 | 田中 友教 | 29 | 38 | 67 | 33 | 100 | ||||
13 | 松田 涼伽 | 28 | 32 | 60 | 40 | 100 | ||||
15 | 山本 大揮 | 28 | 24 | 52 | 28 | 80 | ||||
16 | 高嶋 剛 | 24 | 24 | 48 | 27 | 75 | ||||
17 | 山本 明秀 | 33 | 39 | 72 | 72 | |||||
18 | 山田 貴弘 | 32 | 32 | 26 | 58 | |||||
19 | 中村 匠汰 | 35 | 35 | 35 | ||||||
19 | 高倉 昇士 | 0 | 35 | 35 | ||||||
21 | 小林 知隆 | 29 | 29 | 29 | ||||||
22 | 庄下 将志 | 27 | 27 | 27 | ||||||
23 | 加古 貴昭 | 26 | 26 | 26 | ||||||
24 | 宮崎 未央 | 0 | 0 | |||||||
24 | 中西 猛 | 0 | 0 |
<有資格者の優先順位決定>
①最終ラウンドのスコアー上位者より2名(特別推薦者を除く)
*スコアーがタイの場合 カウントバック>
②5ラウンド合計ポイント上位者より7名(有資格者①を除く)
*ポイントがタイの場合,最終ラウンドのポイント>前月大会との合計ポイント>出場回数
③ ①②の有資格者に欠員が生じた場合は②より補充する
* 振替が出来る競技はPGA主催の同日開催の競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキット締切日までに連絡して下さい、その後は如何なる理由でも受け付けません。
ポイントの計算は距離計算(距離÷200+38.25)としサーキットの同スコアのポイントを割当ます。
成績は初日のスコアーを採用します、初日の競技が終了次第速やかに連絡して下さい。(厳守)