ランク | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 最終戦 | 有資格者 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神農竣以知 | 50 | 34 | 84 | 45 | 129 | ||||
2 | 平野 匡史 | 39 | 50 | 89 | 38 | 127 | ||||
3 | 片岡 茂樹 | 45 | 32 | 77 | 38 | 115 | ||||
4 | 松本 尚樹 | 22 | 40 | 62 | 50 | 112 | ||||
5 | 山崎 滉仁 | 42 | 37 | 79 | 31 | 110 | ||||
6 | 櫻井 成翔 | 26 | 32 | 58 | 42 | 100 | ||||
7 | 尾子 高史 | 39 | 37 | 76 | 20 | 96 | ||||
8 | 大矢 純司 | 37 | 30 | 67 | 27 | 94 | ||||
9 | 柘植 大明 | 31 | 30 | 61 | 30 | 91 | ||||
10 | 櫻井 寿哉 | 26 | 22 | 48 | 42 | 90 | ||||
11 | 原田 広史 | 31 | 17 | 48 | 38 | 86 | ||||
12 | 坂本 周佐 | 37 | 30 | 67 | 17 | 84 | ||||
13 | 大西 潤 | 45 | 45 | 27 | 72 | |||||
13 | 黒川 真一 | 14 | 17 | 31 | 41 | 72 | ||||
15 | 粂野 俊之 | 18 | 17 | 35 | 34 | 69 | ||||
16 | 田中 賢吾 | 31 | 37 | 68 | 68 | |||||
17 | 関 淳吾 | 37 | 26 | 63 | 63 | |||||
17 | 近藤 正樹 | 22 | 17 | 39 | 24 | 63 | ||||
19 | 冨田 耕一 | 3 | 17 | 20 | 42 | 62 | ||||
20 | 池田 高明 | 22 | 22 | 44 | 15 | 59 | ||||
21 | 田島 浩史 | 34 | 34 | 24 | 58 | |||||
22 | 栗原 悦子 | 15 | 40 | 55 | 55 | |||||
22 | 池田 吉彦 | 9 | 22 | 31 | 24 | 55 | ||||
24 | 増田 大樹 | 38 | 38 | 15 | 53 | |||||
25 | 豊田 知生 | 34 | 17 | 51 | 51 | |||||
25 | 青木 清治 | 34 | 34 | 17 | 51 | |||||
27 | 藤井 一久 | 26 | 17 | 43 | 4 | 47 | ||||
27 | 河合 孝浩 | 31 | 1 | 32 | 15 | 47 | ||||
29 | 山岡 拓史 | 45 | 45 | 45 | ||||||
29 | 水谷 友哉 | 45 | 45 | 45 | ||||||
31 | 山路美津夫 | 18 | 22 | 40 | 40 | |||||
32 | 磯俣 雄二 | 14 | 14 | 24 | 38 | |||||
32 | 藤井 広文 | 0 | 38 | 38 | ||||||
32 | 中根 丈嘉 | 0 | 38 | 38 | ||||||
32 | 山田 たけし | 2 | 26 | 28 | 10 | 38 | ||||
36 | 立松 良介 | 3 | 3 | 34 | 37 | |||||
36 | 鈴村 清司 | 22 | 22 | 15 | 37 | |||||
38 | 吉田 誠治 | 34 | 34 | 2 | 36 | |||||
39 | 小澤 勇紀 | 2 | 1 | 3 | 30 | 33 | ||||
39 | 諸岡 亮 | 18 | 5 | 23 | 10 | 33 | ||||
41 | 谷口 秀司 | 31 | 31 | 31 | ||||||
41 | 橋本 将大 | 4 | 4 | 27 | 31 | |||||
41 | 清水 守 | 26 | 26 | 5 | 31 | |||||
44 | 種村 梨央 | 30 | 30 | 30 | ||||||
45 | 市村 和久 | 9 | 9 | 20 | 29 | |||||
46 | 清本 宗久 | 26 | 26 | 2 | 28 | |||||
47 | 北口 浩二 | 14 | 3 | 17 | 10 | 27 | ||||
48 | 名須川勝幸 | 26 | 26 | 26 | ||||||
48 | 野村 尚記 | 26 | 26 | 26 | ||||||
50 | 前多 浩一 | 22 | 22 | 22 | ||||||
51 | 大橋 直樹 | 1 | 1 | 20 | 21 | |||||
52 | 近藤 稔 | 14 | 3 | 17 | 2 | 19 | ||||
52 | 門田 祐二 | 17 | 17 | 2 | 19 | |||||
54 | 近俊 祐介 | 8 | 8 | 10 | 18 | |||||
54 | 土居 孝哉 | 3 | 3 | 15 | 18 | |||||
56 | 阿知波重尚 | 17 | 17 | 17 | ||||||
57 | 古田 敬夫 | 9 | 5 | 14 | 2 | 16 | ||||
58 | 水谷 圭一 | 14 | 14 | 14 | ||||||
58 | 関戸 雅喜 | 9 | 1 | 10 | 4 | 14 | ||||
60 | 大澤 芳巳 | 9 | 1 | 10 | 2 | 12 | ||||
60 | 儀賀 利也 | 2 | 8 | 10 | 2 | 12 | ||||
62 | 平嶋 直樹 | 1 | 1 | 10 | 11 | |||||
63 | 吉田 眞宏 | 2 | 8 | 10 | 10 | |||||
64 | 野口 尚裕 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
65 | 山崎 大樹 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
65 | 石田 俊文 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
67 | 坪井 真二 | 3 | 3 | 3 | ||||||
67 | 羽根 賢 | 3 | 3 | 3 | ||||||
67 | 近藤 禎秀 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
67 | 米山 久雄 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
67 | 河井 秀仁 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
72 | 渡部 守 | 2 | 2 | 2 | ||||||
72 | 後藤 大和 | 2 | 2 | 2 | ||||||
72 | 中村 昌嗣 | 0 | 2 | 2 | ||||||
72 | 栗原 涼 | 0 | 2 | 2 | ||||||
72 | 中川 信司 | 0 | 2 | 2 | ||||||
77 | 伊藤 祐基 | 0 | 0 | |||||||
77 | 笠井 秀昌 | 0 | 0 | |||||||
77 | 池田 雄三 | 0 | 0 | |||||||
77 | 阪野 智久 | 0 | 0 | |||||||
77 | 角田 光雄 | 0 | 0 | |||||||
77 | 瓜生 典寛 | 0 | 0 | |||||||
77 | 早川 万也 | 0 | 0 | |||||||
77 | 水越 信夫 | 0 | 0 | |||||||
77 | 杉本 修一 | 0 | 0 | |||||||
77 | 清水 科良 | 0 | 0 |
<有資格者の優先順位決定>
①5ラウンドのポイント上位者より 4名
*ポイントがタイの場合 最終ラウンドのポイント>前月大会との合計ポイント>出場回数
② ①の有資格者に他競技で資格を得た者が生じた場合①より補充する
* 振替が出来る競技はJGA/CGA/MGA/PGSの同日の決勝競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキットの締切日までに事務局に連絡して下さい。その後は如何なる理由でも受け付けません。
ポイントは距離計算(距離÷200+38.25)としサーキットの同スコアのポイントを割当ます。