三重地区プロ会の公式サイト

三重プロゴルフ会
HOME » 三重プロアマゴルフサーキット » 平成29~30年度 三重プロアマゴルフサーキット ポイント表 (アマの部)

平成29~30年度 三重プロアマゴルフサーキット ポイント表 (アマの部)

ランク 氏     名 第1回 第2回 第3回 累 計 第4回 第5回 第6回 有資格者 合 計
1 片岡 茂樹 50 33 33 116 38 50 45 249
2 関   淳吾 50 50 39 139 38 25 40 242
3 田島 浩史 42 13 50 105 38 45 32 220
4 田中 賢吾 42 37 28 107 40 39 32 218
5 尾子 高史 39 29 36 104 22 42 40 208
6 名須川勝幸 31 42 24 97 38 36 36 207
7 中村 昌嗣 38 23 39 100 31 33 42   206
8 清本 宗久 37 38 36 111 33 29 26   199
9 山下 加衣 0 34 33 67 45 39 33   184
10 西村 隆司 0 42 36 78 22 36 36   172
11 種村 梨央     45 45 38 36 32   151
12 池田 吉彦 13 42 28 83 28 25 12   148
12 谷口 秀司 35 29 18 82 28 0 38   148
14 藤井 一久 31 29 24 84 31 29 0   144
15 坪井 真二 29 23 24 76 0 33 26   135
16 中川 信司 21 37 8 66 22 0 36   124
17 水谷 友哉 26 24 40 90 0 0 26   116
18 黒川 真一 0 33 15 48 18 21 28   115
19 栗原 悦子 0 3 45 48 0 16 50   114
20 横山 浩康 37 29 0 66 40 0 0   106
21 近藤   稔 35 18 0 53 25 0 26   104
22 山田たけし 35 9 8 52 29 10 3   94
22 池田 高明 21 3 33 57 0 21 16   94
24 市村 和久 0 23 15 38 33 0 22   93
25 吉田 眞宏 35 23 33 91 0 0 0   91
25 立松 良介 29 29 33 91 0 0 0   91
27 神農竣以知 0 0 0 0 45 39 0 84
28 野村 尚記 26 33 24 83 0 0 0   83
28 豊田 知生 0 33 0 33 50 0 0   83
30 櫻井 寿哉 29 3 3 35 19 0 28   82
31 儀賀 利也 10 3 9 22 4 29 20   75
32 青木 清治 17 18 0 35 0 0 38   73
33 関戸 雅喜 5 13 3 21 15 16 16   68
34 藤井 広文 0 0 28 28 0 33 0 61
35 前多 浩一 21 23 3 47 7 0 6   60
35 児玉 広道 10 3 24 37 0 17 6   60
37 野口  尚裕 16 3 8 27 15 14 3   59
38 近藤 正樹 0 9 0 9 0 29 20   58
39 山路美津夫 10 3 0 13 0 12 32   57
40 上原 伸一     18 18 13 13 9   53
41 河井 秀仁 0 9 13 22 17 0 12   51
42 武山 良一 0 50 0 50 0 0 0   50
43 古田 敬夫 5 13 13 31 11 0 3   45
43 瓜生 典寛 0 0 0 0 0 25 20   45
45 大澤 芳巳 10 0 3 13 0 19 12   44
46 山口 公彦 0 0 0 0 0 42 0   42
46 小林 末之 26 0 3 29 10 0 3   42
48 越後美都子 13 3 0 16 17 7 0   40
48 近藤 禎秀 0 3 3 6 25 9 0   40
50 竹内  伸 21 18 0 39 0 0 0   39
50 庄下 将志 5 0 0 5 12 0 22   39
52 西中  浩 16 3 0 19 7 12 0   38
52 鈴村 清司 5 3 13 21 8 0 9   38
54 片山 茂樹 0 37 0 37 0 0 0   37
54 大橋 直樹 0 3 3 6 28 0 3   37
56 森北 忠義 13 14 8 35 0 0 0   35
56 小林 正俊 0 0 0 0 0 19 16   35
58 河合 孝浩 16 18 0 34 0 0 0   34
59 辻村   敏 0 0 0 0 0 30 3   33
60 柘植 大明 26 4 0 30 0 0 0   30
61 山岡 拓史 0 0 28 28 0 0 0   28
61 瀧川 祐司 0 0 18 18 10 0 0   28
61 清水 科良 0 3 0 3 25 0 0   28
64 森田    誠 26 0 0 26 0 0 0   26
64 米山 久雄 5 3 3 11 4 8 3   26
66 服部 裕次 0 0 0 0 0 25 0   25
67 増田 大樹 0 0 24 24 0 0 0   24
68 角田 光雄 0 3 0 3 0 0 20   23
69 諸岡 直美 5 3 0 8 4 0 9   21
70 粉川 忠弘 0 0 3 3 0 0 16   19
71 原田 広史 0 9 8 17 0 0 0   17
72 杉本 修一 0 3 3 6 5 0 3   14
73 古川 明美 10 3 0 13 0 0 0   13
73 早川 万也 0 13 0 13 0 0 0   13
73 近俊 祐介 0 0 13 13 0 0 0   13
76 小泉 精一 5 3 3 11 0 0 0   11
77 清水    守 0 9 0 9 0 0 0   9
78 加藤 晴也 5 3 0 8 0 0 0   8
78 川村 貞之 5 3 0 8 0 0 0   8
80 林   伸也 0 0 0 0 0   6   6
81 山崎 大樹 5 0 0 5 0 0 0   5
82 倉田 星司 0 3 0 3 0 0 0   3
82 伊藤 高秀 0 3 0 3 0 0 0   3
82 鈴木 正義 0 3 0 3 0 0 0   3
82 倉野   敦 0 3 0 3 0 0 0   3
82 大庭 由里 0 3 0 3 0 0 0   3
82 加藤 直之 0 3 0 3 0 0 0   3

<有資格者の優先順位決定>
①. 6ラウンドのポイント上位者より3名
*. ポイントがタイの場合 最終ラウンドのポイント>前月大会との合計ポイント>出場回数
②. ①の有資格者に他競技で資格を得た者が生じた場合①より補充する


* 振替が出来る競技はJGA/CGA/MGA/PGSの同日の決勝競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキットの締切日までに事務局に連絡して下さい。その後は如何なる理由でも受け付けません。 ポイントは距離計算(距離÷200+38.25)としサーキットの同スコアのポイントを割当ます。

協賛