三重地区プロ会の公式サイト

三重プロゴルフ会
HOME » 三重プロアマゴルフサーキット » 三重プロアマサーキット7月大会成績

三重プロアマサーキット7月大会成績

三重プロアマサーキット 7月大会が7月6日(木)四日市カンツリー倶楽部で開催され、 プロの部では 森 雄貴君と谷岡 達弥君が68ストロークでアマ部では武山 良一君と関 淳吾君 が74ストロークで優勝されましたおめでとう御座いました。
成績は以下の通りです。 参加人数 116名

プロ(研修生)の部
順位 名 前 OUT I N GROSS
優勝 森     雄貴 35 33 68
優勝 谷岡  達弥 34 34 68
3 浦口  裕介 36 33 69
4 辻村  暢大 34 36 70
4 竹内     廉 35 35 70
6 六峯     武 35 36 71
6 左山     舞 35 36 71
8 平松     学 35 37 72
8 山本  利技 36 36 72
10 小畑  拓威 35 38 73
10 清水  正貴 37 36 73
10 豊山     良 36 37 73
13 高田     享 37 37 74
13 野村  泰将 36 38 74
13 竹内  怜雄 36 38 74
13 奥田  晃一 36 38 74
13 河合     貢 38 36 74
13 佐々  悦彦 36 38 74
13 谷口     僚 35 39 74
20 山本  範幸 38 37 75
20 小川  舜太 37 38 75
20 井上     優 36 39 75
20 馬渕  武将 41 34 75
24 野波  弘一 39 37 76
24 藤岡  芽衣 36 40 76
26 紀平  大樹 40 37 77
26 宮崎  未央 39 38 77
26 白倉  渉平 37 40 77
26 水本  千聖 38 39 77
26 福田  寿和 38 39 77
31 江崎  大樹 40 38 78
31 山本  明秀 38 40 78
31 加古  貴昭 39 39 78
31 林     祐生 39 39 78
31 田中 友教 42 36 78
31 福廣  隼人 40 38 78
31 安藤  響木 39 39 78
31 瀧瀬     誠 38 40 78
39 篠田  和孝 39 40 79
39 高倉  昇士 37 42 79
39 樋口  明美 39 40 79
42 鎌仲    悟 40 42 82
42 浦田  勝彦 41 41 82
44 前田  航平 44 40 84
44 森   比呂志 42 42 84
46 寺嶋  誠志 42 48 90
46 高嶋     剛 46 44 90
        0
  寺嶋  拓夫 OP   0
        0
アマOUTの部
順位 名 前 OUT I N GROSS
優勝 武山  良一 37 37 74
優勝 関     淳吾 34 40 74
3 池田  吉彦 37 39 76
3 名須川勝幸 37 39 76
3 西村  隆司 40 36 76
6 清本  宗久 39 39 78
7 片山  茂樹 41 38 79
7 中川  信司 42 37 79
7 田中  賢吾 38 41 79
7 山下  加衣 38 41 79
11 豊田  知生 39 42 81
11 黒川  真一 39 42 81
11 片岡  茂樹 42 39 81
11 野村  尚記 39 42 81
15 藤井  一久 42 40 82
15 谷口  秀司 41 41 82
15 横山  浩康 41 41 82
15 立松  良介 40 42 82
15 尾子  高史 43 39 82
20 水谷  友哉 43 40 83
20 市村  和久 41 42 83
20 中村  昌嗣 41 42 83
20 前多  浩一 42 41 83
20 坪井  真二 44 39 83
20 吉田  眞宏 39 44 83
26 青木  清治 43 41 84
26 河合  孝浩 40 44 84
26 近藤     稔 45 39 84
26 竹内     伸 41 43 84
30 森北  忠儀 41 44 85
31 関戸  雅喜 41 45 86
31 古田  敬夫 45 41 86
31 田島  浩史 40 46 86
31 早川  万也 45 41 86
35 山田 たけし 42 45 87
35 近藤  正樹 40 47 87
35 清水    守 45 42 87
35 原田  広史 48 39 87
35 河井  秀仁 43 44 87
35 柘植  大明 46 41 87
41 諸岡  直美 43 45 88
41 西中    浩 41 47 88
41 鈴村  清司 42 46 88
41 清水  科良 45 43 88
41 伊藤  高秀 49 39 88
41 角田  光雄 41 47 88
41 山路美津夫 40 48 88
48 儀賀  利也 44 45 89
48 小泉  精一 44 45 89
48 池田  高明 45 44 89
48 古川  明美 42 47 89
48 栗原  悦子 43 46 89
53 近藤  禎秀 44 47 91
53 櫻井  寿哉 44 47 91
55 倉田  星司 46 46 92
56 児玉  広道 49 44 93
57 加藤  晴也 49 45 94
58 大庭  由里 46 49 95
58 大橋  直樹 48 47 95
60 鈴木  正義 50 46 96
61 越後美都子 48 49 97
62 倉野    敦 52 46 98
62 川村  貞之 52 46 98
64 野口  尚裕 52 47 99
65 杉本  修一 53 49 102
66 米山  久雄 52 51 103
66 加藤  直之 51 52 103
        0
  種村  梨央 OP   0

協賛