三重地区プロ会の公式サイト

三重プロゴルフ会
HOME » 三重プロアマゴルフサーキット » 三重プロアマサーキット3月大会成績

三重プロアマサーキット3月大会成績

三重プロアマサーキット3月大会が3月3日(木)にタートルエースゴルフ倶楽部似て開催されプロの部では浦口 裕介、森 雄貴、山本 範幸君ら3名が72ストロークでアマの部では豊田 知生君が75ストロークで見事優勝されましたおめでとう御座いました。
成績は以下の通りです。 参加人数 101名

プロ(研修生)の部
順位 名 前 OUT I N GROSS
優勝 浦口  裕介 36 36 72
優勝 森    雄貴 35 37 72
優勝 山本  範幸 36 36 72
4 竹内     廉 37 36 73
4 加古  貴昭 35 38 73
6 谷岡  龍弥 37 37 74
6 紀平  大樹 38 36 74
6 野波  弘一 37 37 74
6 坂本  篤正 36 38 74
6 井上     優 38 36 74
11 小畑  拓威 39 36 75
11 米倉  武志 37 38 75
11 福田  寿和 38 37 75
11 林    祐生 39 36 75
11 野村  悠斗 36 39 75
11 六峯     武 37 38 75
17 吉田  太郎 38 38 76
17 白倉  渉平 38 38 76
17 西原  健太 37 39 76
20 宮崎  未央 39 38 77
20 山本  利技 37 40 77
20 北村  聡馬 40 37 77
23 金山  勝利 39 39 78
23 下仲  忠司 38 40 78
23 瀧瀬    誠 39 39 78
26 樋口  明美 42 37 79
26 浦田  勝彦 40 39 79
28 高田    享 41 39 80
28 清水  正貴 39 41 80
28 佐松  勇人 38 42 80
31 田中  友教 43 38 81
31 篠田  和孝 42 39 81
33 松本  祐希 42 40 82
34 森  比呂志 44 39 83
34 奥田  晃一 39 44 83
34 竹村  大寿 43 40 83
34 馬渕  武将 44 39 83
34 佐々  悦彦 40 43 83
39 鎌仲     悟 46 38 84
40 谷口     僚 44 41 85
41 久保  光毅 41 46 87
42 竹内  玲雄 43 48 91
43 寺嶋  誠志 45 47 92
44 幾世  祥照 55 39 94
45 高嶋     剛 48 47 95
アマOUTの部
順位 名 前 OUT I N GROSS
優勝 豊田  知生 38 37 75
2 岡    伸樹 38 38 76
2 横山  浩康 39 37 76
2 谷口  秀司 37 39 76
5 立松  良介 40 38 78
6 関    淳吾 39 40 79
6 田中  賢吾 39 40 79
6 清本  宗久 39 40 79
9 吉田  拓海 42 39 81
9 青木  清治 40 41 81
11 近俊  祐介 39 43 82
11 栗原  悦子 40 42 82
11 中田     健 39 43 82
11 森北  忠儀 42 40 82
15 神農竣以知 39 44 83
15 増田  大樹 45 38 83
17 竹内     伸 45 39 84
17 早川  万也 41 43 84
17 武山  良一 43 41 84
17 田島  浩史 39 45 84
17 清水  科良 42 42 84
17 近藤     稔 43 41 84
23 倉田  星司 40 45 85
24 杉本  修一 44 42 86
24 杉野  重行 45 41 86
24 水谷  友哉 44 42 86
27 河合  孝浩 42 45 87
27 黒川  真一 44 43 87
27 前多  浩一 48 39 87
30 池田  吉彦 45 43 88
30 近藤  正樹 44 44 88
32 西村  隆司 45 44 89
32 大東  史治 45 44 89
32 名須川 勝幸 44 45 89
32 村林  嘉郎 40 49 89
36 鈴木  孝明 45 45 90
36 池田  高明 44 46 90
36 谷口  政則 46 44 90
36 原田  広史 42 48 90
36 加瀬  久照 42 48 90
36 森田    誠 47 43 90
36 大橋  直樹 44 46 90
43 大澤  芳巳 44 47 91
44 島田  三二 44 48 92
44 永田  隆人 43 49 92
46 出口     慶 48 45 93
46 越後 美都子 46 47 93
48 綿田  高志 48 46 94
49 市村  和久 44 51 95
50 石井  雅文 47 49 96
51 大庭  由里 53 44 97
52 古川  明美 49 49 98
52 川村  淳一 50 48 98
54 倉野    敦 55 46 101
55 米山  久雄 52 50 102
56 清水  孝尚 50 63 113

協賛