三重地区プロ会の公式サイト

三重プロゴルフ会
HOME » 三重プロアマゴルフサーキット » 三重プロアマサーキット5月大会成績

三重プロアマサーキット5月大会成績

三重プロアマサーキット5月大会が5月28日(木)に名四カントリークラブにて開催されプロの部では浦口 裕介君が67ストロークでアマの部では藤井 広文君が74ストロークで 見事優勝されましたおめでとうございました。
成績は以下の通りです。参加人数 108名

プロ(研修生)の部
順位 名 前 OUT I N GROSS
優勝 浦口  裕介 35 32 67
2 米倉  武志 33 35 68
3 紀平  大樹 36 34 70
3 西原  健太 35 35 70
5 鎌仲     悟 36 35 71
5 岡崎  健太 36 35 71
5 高田     享 35 36 71
5 坂本  篤正 36 35 71
5 山本  利技 36 35 71
5 谷岡  龍弥 37 34 71
11 清水  正貴 37 35 72
12 野波  弘一 37 36 73
13 加古  貴昭 38 36 74
13 西     悠太 38 36 74
13 小西     葵 36 38 74
13 林    祐生 35 39 74
13 福田  寿和 36 38 74
18 山本  範幸 40 35 75
18 六峯     武 40 35 75
18 田中  友教 37 38 75
18 樋口  明美 38 37 75
18 金山  勝利 37 38 75
18 馬渕  武将 38 37 75
24 寺嶋  誠志 38 38 76
24 佐松  勇人 39 37 76
24 吉田  太郎 36 40 76
27 篠田  和孝 40 37 77
27 松本  祐希 40 37 77
27 奥田  晃一 39 38 77
27 長谷川 俊行 41 36 77
27 瀧瀬    誠 41 36 77
27 上原  紫乃 38 39 77
27 野村  悠斗 38 39 77
34 高嶋     剛 39 39 78
34 小畑  拓威 38 40 78
34 森  比呂志 37 41 78
37 勝城  良太 41 38 79
37 宮崎  未央 40 39 79
39 山田  貴弘 40 40 80
39 佐々  悦彦 39 41 80
41 中川  恵造 39 42 81
41 森    雄貴 43 38 81
41 幾世  祥照 43 38 81
44 久保  光毅 44 39 83
45 水本  千聖 41 43 84
46 浦田  勝彦 42 43 85
46 江崎  大樹 40 45 85
48 木下  航平 45 41 86
49 竹村  大寿 51 40 91
アマOUTの部
順位 名 前 OUT I N GROSS
優勝 藤井  広文 37 37 74
2 伊藤  高秀 35 40 75
2 田中  賢吾 37 38 75
2 市村  和久 37 38 75
5 増田  大樹 37 39 76
6 岡    伸樹 37 40 77
6 青木  清治 39 38 77
6 田島  浩史 40 37 77
6 鈴木  孝明 38 39 77
10 倉田  星司 40 38 78
10 関    淳吾 41 37 78
10 阪野  智久 39 39 78
10 藤井  一久 37 41 78
14 豊田  知生 38 41 79
14 武山  良一 40 39 79
14 池田  雄三 41 38 79
14 片岡  茂樹 40 39 79
18 池田  吉彦 39 41 80
18 尾子  高史 40 40 80
18 前多  浩一 39 41 80
18 笠井  秀昌 39 41 80
22 大澤  芳巳 41 40 81
22 樋口  賢治 42 39 81
22 金本  湧謙 41 40 81
22 神農竣以知 42 39 81
22 稲盛  浩一 41 40 81
27 杉本  修一 41 41 82
27 谷口  秀司 42 40 82
27 山川  敬止 41 41 82
27 角田  光雄 39 43 82
27 河合  孝浩 41 41 82
27 森田    誠 42 40 82
33 水谷  友哉 39 44 83
34 坪井  真二 42 42 84
34 吉田  眞宏 43 41 84
34 永田  隆人 44 40 84
37 綿田  高志 43 42 85
37 原田  広史 39 46 85
37 石井  雅文 43 42 85
37 谷口  真一 42 43 85
41 清水  科良 43 43 86
41 池田  高明 45 41 86
41 川村  淳一 42 44 86
44 森    秀人 42 45 87
45 野口  尚裕 42 46 88
45 森北  忠儀 50 38 88
47 竹田  雅彦 45 44 89
48 服部  弘一 44 46 90
48 荒川 富士行 43 47 90
48 越後 美都子 46 44 90
48 友田    崇 42 48 90
48 中川  信司 49 41 90
53 田中  拓也 46 45 91
53 倉野    敦 46 45 91
55 米山  久雄 45 47 92
55 立松  良介 44 48 92
57 大庭  由里 44 49 93
失格 清本  宗久     0

協賛