三重地区プロ会の公式サイト

三重プロゴルフ会
HOME » 三重プロアマゴルフサーキット » 三重プロアマサーキット1月大会成績

三重プロアマサーキット1月大会成績

三重プロアマサーキット1月大会が1月15日(木)に伊勢カントリー倶楽部似て開催されましたが生憎の荒天でハーフでの競技となりました、表彰はそれぞれの部でOUT/IN スタートに別れ行われました。成績は以下の通りです。参加人数 89名

プロ(研修生)OUTの部
順位 名 前 OUT I N GROSS
優勝 谷岡  龍弥 36   36
優勝 六峰    武 36   36
優勝 野波  弘一 36   36
4 河合    貢 37   37
5 山本  範幸 38   38
5 佐松  勇人 38   38
5 白倉  渉平 38   38
5 馬渕  武将 38   38
9 野村  悠斗 39   39
10 浦口  裕介 40   40
10 森末 佳代子 40   40
12 加古  貴昭 41   41
13 樋口  明美 42   42
13 宮崎  未央 42   42
13 紀平  大樹 42   42
13 瀧瀬    誠 42   42
13 時田 陽充 42   42
18 森    雄貴 43   43
19 勝城  良太 44   44
19 浦田  勝彦 44   44
21 寺嶋  誠志 45   45
22 福田  寿和 46   46
23 幾世  祥照 50   50
プロ(研修生)INの部
順位 名 前 OUT I N GROSS
優勝 長谷川 俊行   36 36
2 西原  健太   37 37
2 坂本  篤正   37 37
2 高田    享   37 37
2 吉本  侑平   37 37
6 佐々  悦彦   38 38
6 原田  大介   38 38
6 辻村  暢大   38 38
9 吉田  太郎   39 39
9 米倉  武志   39 39
9 鎌仲    悟   39 39
9 田中  友教   39 39
13 水本  千聖   40 40
13 福廣  隼人   40 40
13 清水  正貴   40 40
16 岡崎  健太   41 41
17 井上    優   42 42
18 森  比呂志   43 43
18 江崎  大樹   43 43
20 谷口    僚   44 44
21 小畑  拓威   45 45
21 奥田  晃一   45 45
23 山田  貴弘   45 45
アマOUTの部
順位 名 前 OUT I N GROSS
優勝 清本  宗久 39   39
2 河合  孝浩 41   41
3 田中  賢吾 42   42
3 村田  靖司 42   42
3 山口  公彦 42   42
6 藤井  広文 43   43
7 川村  淳一 44   44
8 市村  和久 45   45
8 池田  雄三 45   45
8 増田  大樹 45   45
11 藤井  一久 46   46
11 杉本  修一 46   46
13 大澤  芳巳 47   47
14 山川  敬止 48   48
15 前多  浩一 49   49
15 鈴木  正義 49   49
17 栗原  悦子 50   50
17 大橋  直樹 50   50
17 川口  信也 50   50
20 服部  裕次 51   51
21 米山  久雄 56   56
22 池田  高明 57   57
22 越後 美都子 57   57
アマINの部
順位 名 前 OUT I N GROSS
優勝 谷口  秀司 39   39
優勝 片岡  茂樹 39   39
優勝 尾子  高史 39   39
4 関    淳吾 40   40
5 青木  清治 41   41
6 竹内  玲雄 42   42
6 神農竣以知 42   42
8 森田    誠 43   43
8 青木  武人 43   43
10 田中  拓也 44   44
10 立松  良介 44   44
10 伊藤  高秀 44   44
13 大東  史治 46   46
14 田島  浩史 48   48
15 坪井  真二 50   50
15 山岡  拓史 50   50
15 岡   伸樹 50   50
18 豊田    勉 52   52
18 樋口  賢治 52   52
20 竹村  大寿 53   53

協賛